Authors · raw publication identity
著者一覧
2021–2025 確定版
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,304 著者表記 · 1 / 34ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Masashi Sugiyama | 東京大学 | 88 | Machine Learning / Computer Vision / AI (General) |
| Taiji Suzuki | 東京大学 | 73 | Machine Learning / AI (General) |
| Kei Okada | 東京大学 | 52 | Robotics |
| Masayuki Inaba | 東京大学 | 46 | Robotics |
| Yinqiang Zheng | 東京大学 | 41 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Yutaka Matsuo | 東京大学 | 38 | Machine Learning / Natural Language Processing / Computer Vision |
| Kento Kawaharazuka | 東京大学 | 31 | Robotics |
| Tatsuya Harada | 東京大学 | 29 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Lin Gu | 東京大学 | 28 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Renhe Jiang | 東京大学 | 27 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Lei Ma | 東京大学 | 22 | Software Engineering / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Yifei Huang | 東京大学 | 22 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Issei Sato | 東京大学 | 21 | Machine Learning / Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Nakamasa Inoue | 東京科学大学 | 19 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Yusuke Iwasawa | 東京大学 | 19 | Machine Learning / Natural Language Processing / Robotics |
| Ko Nishino | 京都大学 | 18 | Computer Vision / Machine Learning |
| Takeo Igarashi | 東京大学 | 18 | Human–Computer Interaction / Computer Graphics / Computer Vision |
| Yuta Nakashima | 大阪大学 | 18 | Computer Vision / Natural Language Processing / AI (General) |
| Fumihiko Asano | 北陸先端科学技術大学院大学 | 17 | Robotics |
| Shigeki Sugano | 早稲田大学 | 16 | Robotics |
| Taro Watanabe | 奈良先端科学技術大学院大学 | 16 | Natural Language Processing / Machine Learning / Robotics |
| Yoichi Sato | 東京大学 | 16 | Computer Vision / Machine Learning |
| Kentaro Inui | 東北大学 | 15 | Natural Language Processing / Human–Computer Interaction / Machine Learning |
| Manabu Okumura | 東京科学大学 | 15 | Machine Learning / Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Rio Yokota | 東京科学大学 | 15 | Computer Vision / Machine Learning / Computer Architecture & HPC |
| Shugen Ma | 立命館大学 | 15 | Robotics |
| Tadahiro Taniguchi | 立命館大学 | 15 | Robotics / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Chuan Xiao | 大阪大学 | 14 | Databases / Machine Learning / Natural Language Processing |
| Giulia Barbareschi | 慶應義塾大学 | 14 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Kunio Kojima | 東京大学 | 14 | Robotics |
| Tetsuya Ogata | 早稲田大学 | 14 | Robotics / Computer Vision |
| Toshihiko Yamasaki | 東京大学 | 14 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Yasuyuki Matsushita | 大阪大学 | 14 | Computer Vision / Robotics |
| Fumio Okura | 大阪大学 | 13 | Computer Vision |
| Junya Honda | 京都大学 | 13 | Machine Learning |
| Shinji Ito | 東京大学 | 13 | Machine Learning |
| Yasuko Matsubara | 大阪大学 | 13 | Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Machine Learning |
| Yasushi Sakurai | 大阪大学 | 13 | Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Machine Learning |
| Yoshihiro Kawahara | 東京大学 | 13 | Human–Computer Interaction / Robotics / Networks & Mobile Systems |
| Atsushi Yamashita | 東京大学 | 12 | Robotics / Machine Learning / Computer Vision |
| Hideki Nakayama | 東京大学 | 12 | Computer Vision / Natural Language Processing / AI (General) |
| Hiroki Furuta | 東京大学 | 12 | Machine Learning / Robotics |
| Kouta Minamizawa | 慶應義塾大学 | 12 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Weiwei Wan | 大阪大学 | 12 | Robotics |
| Yang Cao | 東京科学大学 | 12 | Databases / Machine Learning / AI (General) |
| Atsushi Nitanda | 九州工業大学 | 11 | Machine Learning |
| Kensuke Harada | 大阪大学 | 11 | Robotics |
| Makoto Onizuka | 大阪大学 | 11 | Databases / Natural Language Processing / Machine Learning |
| Shinsaku Sakaue | 東京大学 | 11 | Machine Learning / AI (General) / Algorithms & Complexity |
| Shohei Nobuhara | 京都大学 | 11 | Computer Vision |
| Taira Tsuchiya | 東京大学 | 11 | Machine Learning |
| Hajime Nagahara | 大阪大学 | 10 | Computer Vision / Machine Learning / Natural Language Processing |
| Hidetaka Kamigaito | 奈良先端科学技術大学院大学 | 10 | Natural Language Processing / Machine Learning / Robotics |
| Hisashi Kashima | 京都大学 | 10 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Machine Learning / AI (General) |
| Imari Sato | 東京大学 | 10 | Computer Vision / Machine Learning |
| Jianjun Zhao | 九州大学 | 10 | Software Engineering / Computer Vision / Machine Learning |
| Kazusato Oko | 東京大学 | 10 | Machine Learning / Algorithms & Complexity |
| Ko Yamamoto | 東京大学 | 10 | Robotics |
| Liu Ziyin | 東京大学 | 10 | Machine Learning |
| Makoto Yamada | 沖縄科学技術大学院大学 | 10 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Mingdeng Cao | 東京大学 | 10 | Computer Vision / Machine Learning |
| Morimae, Tomoyuki | 京都大学 | 10 | Cryptography |
| Satoshi Tadokoro | 東北大学 | 10 | Robotics |
| Takayuki Okatani | 東北大学 | 10 | AI (General) / Computer Vision / Machine Learning |
| Takeshi Tsukada | 千葉大学 | 10 | Programming Languages & Formal Methods / AI (General) |
| Xiaokang Zhou | 関西大学 | 10 | AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Yidong Wang | 東京科学大学 | 10 | Machine Learning |
| Yusuke Miyao | 東京大学 | 10 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Akiko Takeda | 東京大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) |
| Asako Kanezaki | 東京科学大学 | 9 | Robotics / Computer Vision / Machine Learning |
| Ayumi Igarashi | 東京大学 | 9 | AI (General) |
| Hajime Asama | 東京大学 | 9 | Robotics / Machine Learning |
| Hideki Koike | 東京科学大学 | 9 | Human–Computer Interaction / Machine Learning / AI (General) |
| Hiroshi Kera | 千葉大学 | 9 | Machine Learning / Computer Vision / AI (General) |
| Ichiro Takeuchi | 名古屋大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Kazuki Takashima | 東北大学 | 9 | Human–Computer Interaction |
| Keisuke Sakaguchi | 東北大学 | 9 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Kenjiro Tadakuma | 東北大学 | 9 | Robotics |
| Kiyoharu Aizawa | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Natural Language Processing / AI (General) |
| Masahiko Inami | 東京大学 | 9 | Human–Computer Interaction |
| Masayuki Karasuyama | 名古屋工業大学 | 9 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Muyao Niu | 東京大学 | 9 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Naoaki Okazaki | 東京科学大学 | 9 | Natural Language Processing |
| Naoto Yokoya | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Human–Computer Interaction / Natural Language Processing |
| Takamitsu Matsubara | 奈良先端科学技術大学院大学 | 9 | Robotics |
| Yamakawa, Takashi | 京都大学 | 9 | Cryptography |
| Yen-Wei Chen | 立命館大学 | 9 | AI (General) / Computer Vision |
| Yifan Zhan | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Machine Learning |
| Yoshifumi Kitamura | 東北大学 | 9 | Human–Computer Interaction |
| Zhihang Zhong | 東京大学 | 9 | Computer Vision |
| François Le Gall | 名古屋大学 | 8 | Algorithms & Complexity |
| Fumihito Arai | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Han Bao | 京都大学 | 8 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Hanna Sumita | 東京科学大学 | 8 | AI (General) / Algorithms & Complexity / Machine Learning |
| Hiroaki Santo | 大阪大学 | 8 | Computer Vision |
| Hiroshi Unno | 東北大学 | 8 | Programming Languages & Formal Methods / AI (General) |
| Ikuro Sato | 東京科学大学 | 8 | AI (General) / Machine Learning / Computer Vision |
| Jun Rekimoto | 東京大学 | 8 | Human–Computer Interaction |
| Kazuyuki Fujita | 東北大学 | 8 | Human–Computer Interaction |
| Koji Yatani | 東京大学 | 8 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。