Authors · raw publication identity
著者一覧
2021–2025 確定版
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,304 著者表記 · 2 / 34ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Komei Sugiura | 慶應義塾大学 | 8 | Robotics / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Masatoshi Yoshikawa | 京都大学 | 8 | Databases / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Naonori Kakimura | 慶應義塾大学 | 8 | AI (General) / Algorithms & Complexity / Machine Learning |
| Norimichi Ukita | 豊田工業大学 | 8 | Computer Vision / Robotics |
| Taihei Oki | 東京大学 | 8 | Machine Learning / Algorithms & Complexity |
| Takayuki Osa | 東京大学 | 8 | Robotics / AI (General) / Machine Learning |
| Takuya Maekawa | 大阪大学 | 8 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Tasuku Makabe | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Temma Suzuki | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Tung D. Ta | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Van Anh Ho | 北陸先端科学技術大学院大学 | 8 | Robotics |
| Yasunori Toshimitsu | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Yohei Kakiuchi | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Chuan Xiao | 名古屋大学 | 7 | Databases |
| Duc Minh Vo | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning |
| Joo-Ho Lee | 立命館大学 | 7 | Robotics |
| Kai Kunze | 慶應義塾大学 | 7 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Katie Seaborn | 東京科学大学 | 7 | Human–Computer Interaction |
| Makoto Yokoo | 九州大学 | 7 | AI (General) / Computer Architecture & HPC / Networks & Mobile Systems |
| Mingfang Zhang | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Moju Zhao | 東京大学 | 7 | Robotics |
| Naoki Hiraoka | 東京大学 | 7 | Robotics |
| Naoki Nishikawa | 東京大学 | 7 | Machine Learning |
| Nobutaka Shimizu | 東京科学大学 | 7 | Algorithms & Complexity |
| Osamu Yoshie | 早稲田大学 | 7 | Computer Vision / Natural Language Processing / Machine Learning |
| Rei Kawakami | 東京科学大学 | 7 | AI (General) / Machine Learning / Robotics |
| Sadao Kurohashi | 京都大学 | 7 | Natural Language Processing / AI (General) |
| Takaharu Yaguchi | 神戸大学 | 7 | Machine Learning / AI (General) |
| Takahiro Hara | 大阪大学 | 7 | Ubiquitous & Pervasive Computing / Databases / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Takayoshi Yamashita | 中部大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning / Robotics |
| Takeshi Oishi | 東京大学 | 7 | Robotics / Computer Vision |
| Tetsuya Sakai | 早稲田大学 | 7 | Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Xiang Ji | 東京大学 | 7 | Computer Vision |
| Xuan Song | 東京大学 | 7 | AI (General) / Machine Learning / Databases |
| Yasuo Kuniyoshi | 東京大学 | 7 | Robotics / Human–Computer Interaction |
| Yoshimitsu Aoki | 慶應義塾大学 | 7 | Computer Vision / Robotics |
| Youhei Akimoto | 筑波大学 | 7 | AI (General) / Machine Learning |
| Yu-Jie Zhang | 東京大学 | 7 | Machine Learning |
| Yusuke Hirota | 大阪大学 | 7 | Computer Vision / Natural Language Processing |
| Yusuke Kobayashi | 京都大学 | 7 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Yusuke Sakai | 奈良先端科学技術大学院大学 | 7 | Natural Language Processing |
| Zeke Xie | 東京大学 | 7 | Machine Learning |
| Zhixiang Wang | 東京大学 | 7 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Akihiro Miki | 東京大学 | 6 | Robotics |
| Alexander Schmitz | 早稲田大学 | 6 | Robotics |
| Chenhui Chu | 京都大学 | 6 | Natural Language Processing |
| Daichi Amagata | 大阪大学 | 6 | Databases / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Dongyuan Li | 東京大学 | 6 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Machine Learning / AI (General) |
| Enzhi Zhang | 北海道大学 | 6 | Machine Learning / Computer Architecture & HPC / Natural Language Processing |
| Hasuo, Ichiro | 総合研究大学院大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods |
| Hidetoshi Shimodaira | 京都大学 | 6 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Hiromu Yakura | 筑波大学 | 6 | Human–Computer Interaction / AI (General) / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Hiroshi Ishiguro | 大阪大学 | 6 | Robotics |
| Issei Sato | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning |
| Jiaxian Guo | 東京大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision / Robotics |
| Jiyi Li | 山梨大学 | 6 | Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Natural Language Processing |
| Jun Suzuki | 東北大学 | 6 | Machine Learning / AI (General) / Computer Vision |
| Keisuke Okumura | 東京科学大学 | 6 | AI (General) / Robotics |
| Kentaro Yoshioka | 慶應義塾大学 | 6 | Robotics / Systems Security & Privacy / Computer Vision |
| Koki Kawabata | 大阪大学 | 6 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Machine Learning |
| Longchuan Li | 立命館大学 | 6 | Robotics |
| Masaaki Imaizumi | 東京大学 | 6 | Machine Learning |
| Masahiro Kaneko | 東京科学大学 | 6 | Natural Language Processing |
| Masahito Ueda | 東京大学 | 6 | Machine Learning |
| Masamitsu Tanaka | 名古屋大学 | 6 | Computer Architecture & HPC / Design Automation |
| Masanori Suganuma | 東北大学 | 6 | AI (General) / Computer Vision / Machine Learning |
| Mitsuhiro Hayashibe | 東北大学 | 6 | Robotics |
| Mohammad Sabokrou | 沖縄科学技術大学院大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision |
| Naoyuki Kamiyama | 九州大学 | 6 | AI (General) / Algorithms & Complexity |
| Noa Garcia | 大阪大学 | 6 | Computer Vision |
| Quan Cui | 早稲田大学 | 6 | Computer Vision |
| Ryo Kurazume | 九州大学 | 6 | Robotics |
| Ryosuke Shibasaki | 東京大学 | 6 | AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval / Databases |
| Shigeo Morishima | 早稲田大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Computer Vision |
| Shiyin Tan | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Sho Yokoi | 東北大学 | 6 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Shuhei Ikemoto | 九州工業大学 | 6 | Robotics |
| Taiki Sedoguchi | 北陸先端科学技術大学院大学 | 6 | Robotics |
| Takashi Matsubara | 大阪大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision / AI (General) |
| Takuji Narumi | 東京大学 | 6 | Human–Computer Interaction |
| Taro Sekiyama | 総合研究大学院大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods |
| Tatsuo Arai | 電気通信大学 | 6 | Robotics |
| Tatsuya Matsushima | 東京大学 | 6 | Machine Learning / Robotics |
| Toshio Fukuda | 名古屋大学 | 6 | Robotics |
| Yang Cao | 北海道大学 | 6 | Databases / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Yasuaki Kobayashi | 北海道大学 | 6 | AI (General) / Databases / Algorithms & Complexity |
| Yasuhisa Hasegawa | 名古屋大学 | 6 | Robotics |
| Yasuhisa Hirata | 東北大学 | 6 | Robotics |
| Yohei Oseki | 東京大学 | 6 | Natural Language Processing |
| Yoshimasa Tsuruoka | 東京大学 | 6 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Yoshio Okamoto | 電気通信大学 | 6 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Yoshiyuki Ohmura | 東京大学 | 6 | Robotics |
| Yusuke Matsui | 東京大学 | 6 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Yusuke Mukuta | 東京大学 | 6 | AI (General) / Computer Vision / Machine Learning |
| Yuta Sugiura | 慶應義塾大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Zheng Chen | 大阪大学 | 6 | Machine Learning / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Zhi Liu | 電気通信大学 | 6 | Networks & Mobile Systems / Ubiquitous & Pervasive Computing / Systems Security & Privacy |
| Zhongyi Zhou | 東京大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing / Computer Vision |
| Zhuoxiao Li | 東京大学 | 6 | Computer Vision / AI (General) |
| Atsushi Kakogawa | 立命館大学 | 5 | Robotics |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。