日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
19分野・同一ウェイト
大学総合ランキング
2021–2025 確定版Computer Vision / Cryptography / Algorithms & Complexity / Networks & Mobile Systems / Systems Security & Privacy / Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing / Databases / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Machine Learning / Natural Language Processing / Operating & Distributed Systems / Robotics / Computer Architecture & HPC / Computer Graphics / Programming Languages & Formal Methods / Design Automation / Software Engineering
101大学
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/2021-2025/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 402 |
| 2 | 東京科学大学 | 209 |
| 3 | 京都大学 | 195 |
| 4 | 大阪大学 | 179 |
| 5 | 早稲田大学 | 110 |
| 6 | 東北大学 | 100 |
| 7 | 九州大学 | 99 |
| 8 | 慶應義塾大学 | 90 |
| 9 | 電気通信大学 | 85 |
| 10 | 名古屋大学 | 79 |
| 11 | 筑波大学 | 54 |
| 12 | 北海道大学 | 44 |
| 13 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 41 |
| 14 | 総合研究大学院大学 | 35 |
| 15 | 横浜国立大学 | 34 |
| 15 | 立命館大学 | 34 |
| 17 | 会津大学 | 29 |
| 18 | 青山学院大学 | 22 |
| 19 | 東京都市大学 | 19 |
| 20 | 金沢大学 | 15 |
| 20 | 兵庫県立大学 | 15 |
| 22 | 芝浦工業大学 | 13 |
| 23 | 公立はこだて未来大学 | 12 |
| 23 | 信州大学 | 12 |
| 23 | 山梨大学 | 12 |
| 23 | 千葉大学 | 12 |
| 27 | 大阪成蹊大学 | 10 |
| 27 | 神戸大学 | 10 |
| 27 | 明治大学 | 10 |
| 27 | 豊田工業大学 | 10 |
| 27 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 10 |
| 32 | 宮城大学 | 8 |
| 32 | 日本大学 | 8 |
| 32 | 茨城大学 | 8 |
| 32 | 室蘭工業大学 | 8 |
| 32 | 大阪公立大学 | 8 |
| 32 | 富山大学 | 8 |
| 32 | 埼玉大学 | 8 |
| 32 | 千葉工業大学 | 8 |
| 32 | 東海大学 | 8 |
| 32 | 広島大学 | 8 |
| 32 | 沖縄科学技術大学院大学 | 8 |
| 32 | 名古屋工業大学 | 8 |
| 44 | 高知工科大学 | 7 |
| 45 | 九州工業大学 | 6 |
| 46 | 京都産業大学 | 5 |
| 46 | 岡山大学 | 5 |
| 48 | 東京都立産業技術大学院大学 | 4 |
| 48 | 山口大学 | 4 |
| 48 | 島根大学 | 4 |
| 48 | 関西大学 | 4 |
| 48 | 東京農工大学 | 4 |
| 53 | 東京都立大学 | 3 |
| 54 | 愛媛大学 | 1 |
| 54 | 甲南大学 | 1 |
| 54 | 豊橋技術科学大学 | 1 |
| 57 | 福井工業大学 | 0 |
| 57 | 群馬大学 | 0 |
| 57 | 広島市立大学 | 0 |
| 57 | 大阪国際工科専門職大学 | 0 |
| 57 | 自治医科大学 | 0 |
| 57 | 長岡技術科学大学 | 0 |
| 57 | 奈良女子大学 | 0 |
| 57 | 新潟大学 | 0 |
| 57 | 大阪医科薬科大学 | 0 |
| 57 | 佐賀大学 | 0 |
| 57 | 成蹊大学 | 0 |
| 57 | 創価大学 | 0 |
| 57 | 上智大学 | 0 |
| 57 | 大正大学 | 0 |
| 57 | 玉川大学 | 0 |
| 57 | 東京農業大学 | 0 |
| 57 | 宮崎大学 | 0 |
| 57 | 和歌山県立医科大学 | 0 |
| 57 | 和歌山大学 | 0 |
| 57 | 福岡大学 | 0 |
| 57 | 順天堂大学 | 0 |
| 57 | 神奈川大学 | 0 |
| 57 | 国士舘大学 | 0 |
| 57 | 大阪工業大学 | 0 |
| 57 | 滋賀大学 | 0 |
| 57 | 東京学芸大学 | 0 |
| 57 | 東京外国語大学 | 0 |
| 57 | 愛知工業大学 | 0 |
| 57 | 前橋工科大学 | 0 |
| 57 | 静岡大学 | 0 |
| 57 | 東京工科大学 | 0 |
| 57 | 福井大学 | 0 |
| 57 | 岐阜大学 | 0 |
| 57 | 東京電機大学 | 0 |
| 57 | 山形大学 | 0 |
| 57 | 同志社大学 | 0 |
| 57 | 熊本大学 | 0 |
| 57 | お茶の水女子大学 | 0 |
| 57 | 法政大学 | 0 |
| 57 | 京都工芸繊維大学 | 0 |
| 57 | 名城大学 | 0 |
| 57 | 立教大学 | 0 |
| 57 | 中部大学 | 0 |
| 57 | 東京理科大学 | 0 |
| 57 | 中央大学 | 0 |
分野別順位をポイント化した大学総合ランキングです。集計ルール