日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
大学別集計
Machine Learning 大学ランキング
2022–2026 LIVENeurIPSICMLICLRCOLT45,406 papers(日本大学関与論文 753 papers・1.66%)
Updated: · ICML / ICLR / COLT added
45大学
Latest update: ICML 2026 added
2026 reflected: ICML / ICLR / COLT
Not yet reflected: NeurIPS
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/machine-learning/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 413↑35 | → |
| 2 | 東京科学大学 | 110↑14 | → |
| 3 | 京都大学 | 63↑8 | → |
| 4 | 大阪大学 | 52↑5 | → |
| 5 | 東北大学 | 28↑3 | → |
| 6 | 早稲田大学 | 21↑3 | ↑1 |
| 7 | 沖縄科学技術大学院大学 | 20↑1 | ↓1 |
| 8 | 筑波大学 | 18↑3 | → |
| 9 | 北海道大学 | 17↑3 | ↑1 |
| 9 | 名古屋大学 | 17↑4 | ↑2 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 17↑2 | ↓1 |
| 12 | 九州大学 | 14↑3 | ↑1 |
| 13 | 名古屋工業大学 | 13↑1 | ↓1 |
| 14 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 12↑1 | ↓1 |
| 15 | 総合研究大学院大学 | 9→0 | → |
| 15 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 9↑3 | ↑3 |
| 17 | 千葉大学 | 8→0 | ↓1 |
| 18 | 九州工業大学 | 7→0 | ↓1 |
| 19 | 立教大学 | 5↑1 | → |
| 19 | 東京農工大学 | 5↑1 | → |
| 21 | 神戸大学 | 4↑1 | → |
| 21 | 横浜国立大学 | 4↑1 | → |
| 21 | 電気通信大学 | 4↑1 | → |
| 24 | 同志社大学 | 3↑1 | ↑3 |
| 24 | 東京理科大学 | 3→0 | ↓3 |
| 24 | 中央大学 | 3→0 | ↓3 |
| 24 | 島根大学 | 3→0 | ↓3 |
| 28 | 豊田工業大学 | 2→0 | ↓1 |
| 28 | 山梨大学 | 2↑1 | ↑1 |
| 28 | 芝浦工業大学 | 2↑1 | ↑1 |
| 31 | 東京女子大学 | 1↑1 | NEW |
| 31 | 広島市立大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 大阪医科薬科大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 静岡大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | お茶の水女子大学 | 1↑1 | NEW |
| 31 | 中部大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 愛媛大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 高知工科大学 | 1↑1 | NEW |
| 31 | 茨城大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 富山大学 | 1↑1 | NEW |
| 31 | 埼玉大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 東海大学 | 1↑1 | NEW |
| 31 | 明治大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 会津大学 | 1→0 | ↓2 |
| 31 | 立命館大学 | 1→0 | ↓2 |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。