日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
大学別集計
Robotics 大学ランキング
2022–2026 LIVEICRAIROSRSS16,112 papers(日本大学関与論文 674 papers・4.18%)
Updated: · ICRA / IROS / RSS added
77大学
Latest update: Kyoto University of Advanced Science affiliation corrected
2026 reflected: ICRA / IROS / RSS
Not yet reflected: none
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/robotics/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 204→0 | → |
| 2 | 大阪大学 | 64→0 | → |
| 3 | 立命館大学 | 60→0 | → |
| 4 | 早稲田大学 | 49→0 | → |
| 5 | 東北大学 | 44→0 | → |
| 6 | 東京科学大学 | 35→0 | → |
| 7 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 34→0 | ↑1 |
| 8 | 慶應義塾大学 | 32→0 | ↑1 |
| 9 | 京都大学 | 29↓6 | ↓3 |
| 10 | 九州大学 | 23→0 | → |
| 11 | 筑波大学 | 20→0 | → |
| 12 | 名古屋大学 | 18→0 | → |
| 13 | 電気通信大学 | 17→0 | → |
| 14 | 九州工業大学 | 16→0 | → |
| 15 | 東京理科大学 | 13→0 | → |
| 15 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 13→0 | → |
| 17 | 中央大学 | 10→0 | → |
| 18 | 広島大学 | 9→0 | → |
| 19 | 埼玉大学 | 8→0 | → |
| 20 | 京都先端科学大学 | 6↑6 | NEW |
| 21 | 山形大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 名城大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 豊橋技術科学大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 神戸大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 明治大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 芝浦工業大学 | 5→0 | ↓1 |
| 21 | 総合研究大学院大学 | 5→0 | ↓1 |
| 28 | 熊本大学 | 4→0 | ↓1 |
| 28 | 名古屋工業大学 | 4→0 | ↓1 |
| 28 | 信州大学 | 4→0 | ↓1 |
| 28 | 金沢大学 | 4→0 | ↓1 |
| 32 | 愛知工業大学 | 3→0 | ↓1 |
| 32 | 千葉工業大学 | 3→0 | ↓1 |
| 32 | 青山学院大学 | 3→0 | ↓1 |
| 32 | 北海道大学 | 3→0 | ↓1 |
| 36 | 佐賀大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 成蹊大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 福岡大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 順天堂大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 大阪工業大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 滋賀大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 前橋工科大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 静岡大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 福井大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 岐阜大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 東京電機大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 中部大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 東京都立大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 山口大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 東京農工大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 岡山大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 千葉大学 | 2→0 | ↓1 |
| 36 | 横浜国立大学 | 2→0 | ↓1 |
| 54 | 中京大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 福島大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 大阪電気通信大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 横浜市立大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 広島市立大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 大阪国際工科専門職大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 長岡技術科学大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 新潟大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 創価大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 上智大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 玉川大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 東京農業大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 宮崎大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 和歌山県立医科大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 和歌山大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 神奈川大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 国士舘大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 法政大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 関西大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 高知工科大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 東海大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 豊田工業大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 山梨大学 | 1→0 | ↓1 |
| 54 | 兵庫県立大学 | 1→0 | ↓1 |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。