日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
大学別集計
AI (General) 大学ランキング
2022–2026 LIVEAAAIIJCAI16,238 papers(日本大学関与論文 265 papers・1.63%)
Updated: · AAAI / IJCAI added
38大学
Latest update: IJCAI 2026 added
2026 reflected: AAAI / IJCAI
Not yet reflected: none
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/ai-general/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 94↑1 | → |
| 2 | 東京科学大学 | 37↑2 | → |
| 3 | 大阪大学 | 24↑3 | → |
| 4 | 九州大学 | 21↑2 | → |
| 5 | 京都大学 | 14↑2 | → |
| 6 | 慶應義塾大学 | 13↑2 | ↑1 |
| 7 | 関西大学 | 12↑1 | → |
| 7 | 北海道大学 | 12→0 | ↓2 |
| 7 | 名古屋大学 | 12↑1 | → |
| 7 | 早稲田大学 | 12↑1 | → |
| 11 | 筑波大学 | 9↑2 | → |
| 11 | 東北大学 | 9↑2 | → |
| 13 | 横浜国立大学 | 7→0 | ↓2 |
| 13 | 総合研究大学院大学 | 7↑2 | ↑2 |
| 15 | 電気通信大学 | 6→0 | ↓1 |
| 16 | 立命館大学 | 5→0 | ↓1 |
| 17 | 広島大学 | 4→0 | → |
| 17 | 神戸大学 | 4→0 | → |
| 19 | 名古屋工業大学 | 3→0 | → |
| 19 | 千葉大学 | 3→0 | → |
| 19 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 3→0 | → |
| 22 | 中央大学 | 2→0 | → |
| 22 | 東京農工大学 | 2→0 | → |
| 22 | 九州工業大学 | 2→0 | → |
| 22 | 富山大学 | 2→0 | → |
| 22 | 千葉工業大学 | 2→0 | → |
| 22 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2→0 | → |
| 28 | 岩手大学 | 1→0 | → |
| 28 | 横浜市立大学 | 1→0 | → |
| 28 | 法政大学 | 1→0 | → |
| 28 | 立教大学 | 1→0 | → |
| 28 | 東京都立大学 | 1→0 | → |
| 28 | 岡山大学 | 1→0 | → |
| 28 | 室蘭工業大学 | 1→0 | → |
| 28 | 沖縄科学技術大学院大学 | 1→0 | → |
| 28 | 明治大学 | 1→0 | → |
| 28 | 山梨大学 | 1→0 | → |
| 28 | 会津大学 | 1→0 | → |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。