Authors · raw publication identity
著者一覧
2022–2026 LIVE
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,909 著者表記 · 1 / 40ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Masashi Sugiyama | 東京大学 | 87 | Machine Learning / AI (General) / Computer Vision |
| Taiji Suzuki | 東京大学 | 70 | Machine Learning / AI (General) |
| Kei Okada | 東京大学 | 44 | Robotics |
| Yutaka Matsuo | 東京大学 | 44 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Yinqiang Zheng | 東京大学 | 37 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Masayuki Inaba | 東京大学 | 35 | Robotics |
| Renhe Jiang | 東京大学 | 33 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Kento Kawaharazuka | 東京大学 | 28 | Robotics |
| Lei Ma | 東京大学 | 28 | Software Engineering / AI (General) / Computer Vision |
| Yusuke Iwasawa | 東京大学 | 28 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Takeo Igarashi | 東京大学 | 27 | Human–Computer Interaction / Computer Graphics / Computer Vision |
| Tatsuya Harada | 東京大学 | 27 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Lin Gu | 東京大学 | 26 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Nakamasa Inoue | 東京科学大学 | 26 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Yifei Huang | 東京大学 | 26 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Yasuko Matsubara | 大阪大学 | 22 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Machine Learning / AI (General) |
| Yasushi Sakurai | 大阪大学 | 22 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Machine Learning / AI (General) |
| Toshihiko Yamasaki | 東京大学 | 21 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Yang Cao | 東京科学大学 | 21 | Databases / AI (General) / Machine Learning |
| Yoichi Sato | 東京大学 | 21 | Computer Vision / Machine Learning |
| Yuta Nakashima | 大阪大学 | 20 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Issei Sato | 東京大学 | 19 | Machine Learning / Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Shinji Ito | 東京大学 | 19 | Machine Learning |
| Fumihiko Asano | 北陸先端科学技術大学院大学 | 18 | Robotics |
| Ko Nishino | 京都大学 | 18 | Computer Vision / Machine Learning |
| Rio Yokota | 東京科学大学 | 18 | Computer Vision / Machine Learning / Computer Architecture & HPC |
| Naoto Yokoya | 東京大学 | 17 | Computer Vision / Natural Language Processing / Robotics |
| Taro Watanabe | 奈良先端科学技術大学院大学 | 17 | Natural Language Processing / Machine Learning / Robotics |
| Naoaki Okazaki | 東京科学大学 | 15 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Taira Tsuchiya | 東京大学 | 15 | Machine Learning / AI (General) |
| Xiaokang Zhou | 関西大学 | 15 | AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Chuan Xiao | 大阪大学 | 14 | Databases / Machine Learning / Natural Language Processing |
| Giulia Barbareschi | 慶應義塾大学 | 14 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Hideki Koike | 東京科学大学 | 14 | Human–Computer Interaction / Computer Vision / Machine Learning |
| Junya Honda | 京都大学 | 14 | Machine Learning |
| Kouta Minamizawa | 慶應義塾大学 | 14 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Okada, Kei | 東京大学 | 14 | Robotics |
| Shigeki Sugano | 早稲田大学 | 14 | Robotics |
| Tadahiro Taniguchi | 立命館大学 | 14 | Robotics / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Hideki Nakayama | 東京大学 | 13 | Computer Vision / Machine Learning / Natural Language Processing |
| Hidetaka Kamigaito | 奈良先端科学技術大学院大学 | 13 | Natural Language Processing / Machine Learning / Robotics |
| Manabu Okumura | 東京科学大学 | 13 | Machine Learning / Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Tetsuya Ogata | 早稲田大学 | 13 | Robotics / Computer Vision |
| Weihao Xuan | 東京大学 | 13 | Natural Language Processing / Machine Learning / Computer Vision |
| Dongyuan Li | 東京大学 | 12 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / Natural Language Processing |
| Hiroshi Unno | 東北大学 | 12 | Programming Languages & Formal Methods / AI (General) / Software Engineering |
| Hisashi Kashima | 京都大学 | 12 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Jianjun Zhao | 九州大学 | 12 | Software Engineering / Machine Learning / Computer Vision |
| Kunio Kojima | 東京大学 | 12 | Robotics |
| Morimae, Tomoyuki | 京都大学 | 12 | Cryptography |
| Muyao Niu | 東京大学 | 12 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Fumio Okura | 大阪大学 | 11 | Computer Vision |
| Hiroshi Kera | 千葉大学 | 11 | Machine Learning / Computer Vision / AI (General) |
| Ikuro Sato | 東京科学大学 | 11 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Kentaro Inui | 東北大学 | 11 | Natural Language Processing / Human–Computer Interaction |
| Komei Sugiura | 慶應義塾大学 | 11 | Computer Vision / Robotics / AI (General) |
| Makoto Yamada | 沖縄科学技術大学院大学 | 11 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Masaaki Imaizumi | 東京大学 | 11 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Masahiko Inami | 東京大学 | 11 | Human–Computer Interaction |
| Mingdeng Cao | 東京大学 | 11 | Computer Vision / Machine Learning |
| Shugen Ma | 立命館大学 | 11 | Robotics |
| Takeshi Tsukada | 千葉大学 | 11 | Programming Languages & Formal Methods / AI (General) |
| Yamakawa, Takashi | 京都大学 | 11 | Cryptography |
| Yifan Zhan | 東京大学 | 11 | Computer Vision / Machine Learning |
| Yoshihiro Kawahara | 東京大学 | 11 | Robotics / Human–Computer Interaction / Networks & Mobile Systems |
| Yoshimitsu Aoki | 慶應義塾大学 | 11 | Computer Vision / Robotics |
| Yusuke Miyao | 東京大学 | 11 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Asako Kanezaki | 東京科学大学 | 10 | Robotics / Computer Vision / Machine Learning |
| Atsushi Yamashita | 東京大学 | 10 | Robotics / Computer Vision / Machine Learning |
| Ayumi Igarashi | 東京大学 | 10 | AI (General) |
| Hajime Nagahara | 大阪大学 | 10 | Computer Vision / Machine Learning |
| Hiroaki Santo | 大阪大学 | 10 | Computer Vision |
| Hiroki Furuta | 東京大学 | 10 | Machine Learning / Robotics |
| Ichiro Takeuchi | 名古屋大学 | 10 | Machine Learning / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Katie Seaborn | 東京科学大学 | 10 | Human–Computer Interaction |
| Kazusato Oko | 東京大学 | 10 | Machine Learning / Algorithms & Complexity |
| Koji Yatani | 東京大学 | 10 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Noa Garcia | 大阪大学 | 10 | Computer Vision / AI (General) |
| Nobutaka Shimizu | 東京科学大学 | 10 | Algorithms & Complexity |
| Rei Kawakami | 東京科学大学 | 10 | AI (General) / Robotics / Machine Learning |
| Shinsaku Sakaue | 東京大学 | 10 | Machine Learning / AI (General) / Algorithms & Complexity |
| Takuya Maekawa | 大阪大学 | 10 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Yusuke Sakai | 奈良先端科学技術大学院大学 | 10 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Akiko Takeda | 東京大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) |
| Chi-Lan Yang | 東京大学 | 9 | Human–Computer Interaction |
| Ding Xia | 東京大学 | 9 | Human–Computer Interaction / Natural Language Processing / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Erwin Wu | 東京科学大学 | 9 | Human–Computer Interaction / Computer Vision / Machine Learning |
| I-Chao Shen | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Computer Graphics / Human–Computer Interaction |
| Jun Sakuma | 東京科学大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) / Computer Vision |
| Jun Suzuki | 東北大学 | 9 | Machine Learning / Computer Vision / AI (General) |
| Kai Kunze | 慶應義塾大学 | 9 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Kawaharazuka, Kento | 東京大学 | 9 | Robotics |
| Keisuke Sakaguchi | 東北大学 | 9 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Ken-ichi Kawarabayashi | 東京大学 | 9 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Kiyoharu Aizawa | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Natural Language Processing / AI (General) |
| Ko Yamamoto | 東京大学 | 9 | Robotics |
| Liu Ziyin | 東京大学 | 9 | Machine Learning |
| Manabu Tsukada | 東京大学 | 9 | Robotics / Computer Vision / Human–Computer Interaction |
| Masayuki Karasuyama | 名古屋工業大学 | 9 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) |
| Mingfang Zhang | 東京大学 | 9 | Computer Vision / Machine Learning / Ubiquitous & Pervasive Computing |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。