Authors · raw publication identity
著者一覧
2022–2026 LIVE
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,909 著者表記 · 2 / 40ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Naoki Nishikawa | 東京大学 | 9 | Machine Learning |
| Naomi Yamashita | 京都大学 | 9 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Shohei Nobuhara | 京都大学 | 9 | Computer Vision |
| Takayuki Okatani | 東北大学 | 9 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Temma Suzuki | 東京大学 | 9 | Robotics |
| Van Anh Ho | 北陸先端科学技術大学院大学 | 9 | Robotics |
| Wei Wang | 東京大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) |
| Yen-Wei Chen | 立命館大学 | 9 | AI (General) / Computer Vision |
| Yidong Wang | 東京科学大学 | 9 | Machine Learning |
| Zheng Chen | 大阪大学 | 9 | Machine Learning / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Zhi Liu | 電気通信大学 | 9 | Networks & Mobile Systems / Ubiquitous & Pervasive Computing / Systems Security & Privacy |
| Chenhui Chu | 京都大学 | 8 | Natural Language Processing / Computer Vision |
| Chuan Xiao | 名古屋大学 | 8 | Databases / Machine Learning |
| Ehsan Javanmardi | 東京大学 | 8 | Robotics / Computer Vision / Human–Computer Interaction |
| Gouki Minegishi | 東京大学 | 8 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Han Bao | 京都大学 | 8 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Hideo Saito | 慶應義塾大学 | 8 | Robotics / Computer Vision / Machine Learning |
| Hidetoshi Shimodaira | 京都大学 | 8 | Natural Language Processing / AI (General) / Machine Learning |
| Imari Sato | 東京大学 | 8 | Computer Vision / Machine Learning |
| Jun Rekimoto | 東京大学 | 8 | Human–Computer Interaction |
| Kazuya Yoshida | 東北大学 | 8 | Robotics |
| Kensuke Harada | 大阪大学 | 8 | Robotics |
| Makoto Onizuka | 大阪大学 | 8 | Databases / Natural Language Processing / Machine Learning |
| Miki Haseyama | 北海道大学 | 8 | AI (General) / Machine Learning / Computer Vision |
| Naoya Inoue | 北陸先端科学技術大学院大学 | 8 | Machine Learning / Natural Language Processing / AI (General) |
| Norimichi Ukita | 豊田工業大学 | 8 | Computer Vision / Robotics |
| Osamu Yoshie | 早稲田大学 | 8 | Computer Vision / Natural Language Processing / Machine Learning |
| Ruidong Li | 金沢大学 | 8 | Networks & Mobile Systems / Robotics / Systems Security & Privacy |
| Satoshi Tadokoro | 東北大学 | 8 | Robotics |
| Taihei Oki | 東京大学 | 8 | Machine Learning / Algorithms & Complexity |
| Taiki Sedoguchi | 北陸先端科学技術大学院大学 | 8 | Robotics |
| Takahiro Ogawa | 北海道大学 | 8 | AI (General) / Machine Learning / Computer Vision |
| Takayuki Osa | 東京大学 | 8 | Robotics / AI (General) / Machine Learning |
| Takeshi Kojima | 東京大学 | 8 | Machine Learning / Natural Language Processing / AI (General) |
| Takuji Narumi | 東京大学 | 8 | Human–Computer Interaction |
| Tasuku Makabe | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Tung D. Ta | 東京大学 | 8 | Robotics |
| Weiwei Wan | 大阪大学 | 8 | Robotics |
| Yasuyuki Matsushita | 大阪大学 | 8 | Computer Vision |
| Yohei Oseki | 東京大学 | 8 | Natural Language Processing |
| Yuta Sugiura | 慶應義塾大学 | 8 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Zhihang Zhong | 東京大学 | 8 | Computer Vision |
| Daichi Fujiki | 東京科学大学 | 7 | Computer Architecture & HPC / Machine Learning / AI (General) |
| Dongyuan Li | 東京科学大学 | 7 | Natural Language Processing / AI (General) / Machine Learning |
| Duc Minh Vo | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning |
| François Le Gall | 名古屋大学 | 7 | Algorithms & Complexity |
| Haiyang Liu | 東京大学 | 7 | Computer Vision |
| Hajime Asama | 東京大学 | 7 | Robotics / Machine Learning |
| Hanna Sumita | 東京科学大学 | 7 | AI (General) / Algorithms & Complexity / Machine Learning |
| Issei Sato | 東京科学大学 | 7 | Machine Learning |
| Jiaxian Guo | 東京大学 | 7 | Machine Learning / Computer Vision / Robotics |
| Kaoru Sezaki | 東京大学 | 7 | Ubiquitous & Pervasive Computing / Databases / Human–Computer Interaction |
| Kazuto Fukuchi | 筑波大学 | 7 | Machine Learning / AI (General) |
| Kazuyuki Fujita | 東北大学 | 7 | Human–Computer Interaction |
| Kenjiro Tadakuma | 東北大学 | 7 | Robotics |
| Koki Kawabata | 大阪大学 | 7 | Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Makoto Yokoo | 九州大学 | 7 | AI (General) / Computer Architecture & HPC / Machine Learning |
| Masahiro Suzuki | 東京大学 | 7 | Machine Learning / Computer Vision |
| Masato Motomura | 東京科学大学 | 7 | Machine Learning / Computer Architecture & HPC / AI (General) |
| Naoki Hiraoka | 東京大学 | 7 | Robotics |
| Naonori Kakimura | 慶應義塾大学 | 7 | AI (General) / Algorithms & Complexity / Machine Learning |
| Qingtian Zhu | 東京大学 | 7 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Ryo Kurazume | 九州大学 | 7 | Robotics |
| Ryosuke Furuta | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning |
| Sadao Kurohashi | 京都大学 | 7 | Natural Language Processing / AI (General) |
| Shiyin Tan | 東京科学大学 | 7 | Machine Learning / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Shuhei Ikemoto | 九州工業大学 | 7 | Robotics |
| Taihei Oki | 北海道大学 | 7 | Machine Learning / Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Taiki Miyanishi | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Robotics / Natural Language Processing |
| Takashi Ishida | 東京大学 | 7 | Machine Learning |
| Takayoshi Yamashita | 中部大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning |
| Takeshi Oishi | 東京大学 | 7 | Robotics / Computer Vision |
| Takeshi Sugawara | 電気通信大学 | 7 | Systems Security & Privacy |
| Xiang Ji | 東京大学 | 7 | Computer Vision |
| Xinyue Gui | 東京大学 | 7 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing / Natural Language Processing |
| Xuangeng Chu | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning |
| Yasuaki Kobayashi | 北海道大学 | 7 | AI (General) / Databases / Algorithms & Complexity |
| Yoshifumi Kitamura | 東北大学 | 7 | Human–Computer Interaction |
| Yoshimasa Tsuruoka | 東京大学 | 7 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Yu-Jie Zhang | 東京大学 | 7 | Machine Learning |
| Yusuke Hirota | 大阪大学 | 7 | Computer Vision / Natural Language Processing |
| Yusuke Kobayashi | 京都大学 | 7 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Zhixiang Wang | 東京大学 | 7 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Zhuoxiao Li | 東京大学 | 7 | Computer Vision / AI (General) |
| Ziteng Cui | 東京大学 | 7 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Akihiro Miki | 東京大学 | 6 | Robotics |
| Buntarou Shizuki | 筑波大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Chen-Chieh Liao | 東京科学大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Computer Vision / Machine Learning |
| Daichi Amagata | 大阪大学 | 6 | Databases / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Enzhi Zhang | 北海道大学 | 6 | Machine Learning / Computer Architecture & HPC / Natural Language Processing |
| Fumihito Arai | 東京大学 | 6 | Robotics |
| Go Irie | 東京理科大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Guang Li | 北海道大学 | 6 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Hiroshi Kawasaki | 九州大学 | 6 | Robotics / AI (General) / Computer Vision |
| Hitomi Yanaka | 東京大学 | 6 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Irene Li | 東京大学 | 6 | Natural Language Processing / AI (General) |
| Jiyi Li | 山梨大学 | 6 | Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Natural Language Processing |
| Joo-Ho Lee | 立命館大学 | 6 | Robotics |
| Kaede Shiohara | 東京大学 | 6 | Computer Vision |
| Kentaro Yoshioka | 慶應義塾大学 | 6 | Computer Vision / Systems Security & Privacy / Design Automation |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。