Authors · raw publication identity
著者一覧
2022–2026 LIVE
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,909 著者表記 · 3 / 40ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Kumiko Tanaka-Ishii | 早稲田大学 | 6 | Machine Learning / Natural Language Processing / AI (General) |
| Lijin Yang | 東京大学 | 6 | Computer Vision / Machine Learning |
| Liu, Fukang | 東京科学大学 | 6 | Cryptography |
| Maria Larsson | 東京大学 | 6 | Computer Graphics / Human–Computer Interaction |
| Masahiro Kaneko | 東京科学大学 | 6 | Natural Language Processing |
| Masaki Kuribayashi | 早稲田大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Robotics |
| Mikito Nanashima | 東京科学大学 | 6 | Algorithms & Complexity |
| Mitsuru Higashimori | 大阪大学 | 6 | Robotics |
| Mohammad Sabokrou | 沖縄科学技術大学院大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision |
| Moju Zhao | 東京大学 | 6 | Robotics |
| Naoki Kobayashi | 東京大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods / Machine Learning / Robotics |
| Naoyuki Kamiyama | 九州大学 | 6 | AI (General) / Algorithms & Complexity |
| Quan Cui | 早稲田大学 | 6 | Computer Vision |
| Ren Fujiwara | 大阪大学 | 6 | Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Machine Learning |
| Ruicong Liu | 東京大学 | 6 | Computer Vision |
| Saku Sugawara | 東京大学 | 6 | Natural Language Processing |
| Shigeo Morishima | 早稲田大学 | 6 | Human–Computer Interaction / Computer Vision |
| Shohei Taniguchi | 東京大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision |
| Shojiro Yamabe | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning / Computer Vision / Natural Language Processing |
| Shuhei Kurita | 東京科学大学 | 6 | Computer Vision / Robotics |
| Tachio Terauchi | 早稲田大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods / Software Engineering / Systems Security & Privacy |
| Takahiro Hara | 大阪大学 | 6 | Ubiquitous & Pervasive Computing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Takamitsu Matsubara | 奈良先端科学技術大学院大学 | 6 | Robotics |
| Takashi Matsubara | 北海道大学 | 6 | Machine Learning / AI (General) / Computer Vision |
| Takehiko Ohkawa | 東京大学 | 6 | Computer Vision / Machine Learning |
| Taro Sekiyama | 総合研究大学院大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods |
| Tatsuo Arai | 電気通信大学 | 6 | Robotics |
| Tatsushi Oka | 慶應義塾大学 | 6 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Tetsuya Sakai | 早稲田大学 | 6 | Natural Language Processing / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Toshio Endo | 東京科学大学 | 6 | Computer Architecture & HPC / Machine Learning |
| Xiaohang Xu | 東京大学 | 6 | AI (General) / Machine Learning / Databases |
| Xuan Song | 東京大学 | 6 | AI (General) / Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Yang Cao | 北海道大学 | 6 | Databases / AI (General) / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Yasuaki Kakehi | 東京大学 | 6 | Human–Computer Interaction |
| Yasushi Kawase | 東京大学 | 6 | AI (General) / Algorithms & Complexity |
| Yasuyuki Okoshi | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning / AI (General) / Computer Architecture & HPC |
| Yichen Peng | 東京科学大学 | 6 | Computer Vision / Human–Computer Interaction |
| Yicheng Xu | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning / AI (General) |
| Yoshio Okamoto | 電気通信大学 | 6 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Yusong Wang | 東京科学大学 | 6 | Machine Learning / Natural Language Processing / AI (General) |
| Yusuke Matsui | 東京大学 | 6 | Computer Vision / Machine Learning / Databases |
| Yusuke Matsushita | 京都大学 | 6 | Programming Languages & Formal Methods / Machine Learning |
| Yusuke Mukuta | 東京大学 | 6 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Yuya Sasaki | 大阪大学 | 6 | Databases / AI (General) / Natural Language Processing |
| Zhen Wan | 京都大学 | 6 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Alexander Schmitz | 早稲田大学 | 5 | Robotics |
| Atsushi Iwasaki | 電気通信大学 | 5 | Machine Learning / AI (General) |
| Atsushi Nitanda | 九州工業大学 | 5 | Machine Learning |
| Daisuke Oba | 東京科学大学 | 5 | Machine Learning |
| Edison Marrese-Taylor | 東京大学 | 5 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Fumiyuki Kato | 京都大学 | 5 | Databases |
| Hasuo, Ichiro | 総合研究大学院大学 | 5 | Programming Languages & Formal Methods |
| Heli Qi | 早稲田大学 | 5 | Natural Language Processing / Machine Learning |
| Hideaki Hata | 信州大学 | 5 | Software Engineering |
| Hideaki Kuzuoka | 東京大学 | 5 | Human–Computer Interaction |
| Hiroshi Ishiguro | 大阪大学 | 5 | Robotics |
| Hiroshi Ito | 早稲田大学 | 5 | Robotics |
| Hiroshi Unno | 筑波大学 | 5 | Programming Languages & Formal Methods |
| Hongjun Wang | 東京大学 | 5 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Jiawei Wang | 東京大学 | 5 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Jin Han | 東京大学 | 5 | Computer Vision / AI (General) |
| Junjie Wang | 早稲田大学 | 5 | Natural Language Processing / Computer Vision |
| Junjue Wang | 東京大学 | 5 | Natural Language Processing / Computer Vision / Machine Learning |
| Kanta Ono | 大阪大学 | 5 | Robotics / Machine Learning |
| Kazuhiro Nakadai | 東京科学大学 | 5 | Robotics / AI (General) |
| Kazuki Takashima | 東北大学 | 5 | Human–Computer Interaction |
| Kentaro Uno | 東北大学 | 5 | Robotics |
| Kohei Honda | 名古屋大学 | 5 | Robotics |
| Koji Inoue | 九州大学 | 5 | Computer Architecture & HPC |
| Lang Huang | 東京大学 | 5 | Computer Vision / Machine Learning |
| Lin Gu | 東北大学 | 5 | Computer Vision / Machine Learning |
| Masahito Ueda | 東京大学 | 5 | Machine Learning |
| Masamitsu Tanaka | 名古屋大学 | 5 | Computer Architecture & HPC |
| Masaru Kojima | 大阪大学 | 5 | Robotics |
| Masato Taki | 立教大学 | 5 | Computer Vision / Machine Learning / AI (General) |
| Masatoshi Okutomi | 東京科学大学 | 5 | Computer Vision / Robotics |
| Masatoshi Yoshikawa | 大阪成蹊大学 | 5 | Databases |
| Ogata, Tetsuya | 早稲田大学 | 5 | Robotics |
| Pengpeng Qiao | 東京科学大学 | 5 | Web, Data Mining & Information Retrieval / Databases / Design Automation |
| Qi An | 東京大学 | 5 | Robotics / Machine Learning |
| Qiyu Wu | 東京大学 | 5 | Natural Language Processing / Databases / Machine Learning |
| Rikuto Kotoge | 大阪大学 | 5 | Machine Learning / AI (General) / Natural Language Processing |
| Ryo Fujii | 慶應義塾大学 | 5 | Computer Vision / Robotics / Machine Learning |
| Ryo Yoshida | 東京大学 | 5 | Natural Language Processing |
| Ryoichi Ishikawa | 東京大学 | 5 | Robotics / Computer Vision |
| Ryoma Bise | 九州大学 | 5 | Computer Vision / AI (General) / Machine Learning |
| Sakaino, Sho | 筑波大学 | 5 | Robotics |
| Satoshi Amaya | 東京大学 | 5 | Robotics |
| Sho Yokoi | 東北大学 | 5 | Natural Language Processing |
| Taishi Nakamura | 東京科学大学 | 5 | Machine Learning |
| Takaharu Yaguchi | 神戸大学 | 5 | Machine Learning / AI (General) |
| Takahiro Shinagawa | 東京大学 | 5 | Operating & Distributed Systems / Systems Security & Privacy / Software Engineering |
| Takehiro Ito | 東北大学 | 5 | Algorithms & Complexity / AI (General) |
| Takuma Hiraoka | 東京大学 | 5 | Robotics |
| Takumi Kobayashi | 筑波大学 | 5 | Computer Vision |
| Takuya Kiyokawa | 大阪大学 | 5 | Robotics |
| Tomohiko Yokoyama | 東京大学 | 5 | AI (General) |
| Toshio Fukuda | 名古屋大学 | 5 | Robotics |
| Yanqiu Zheng | 立命館大学 | 5 | Robotics |
| Yasuhisa Hirata | 東北大学 | 5 | Robotics |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。