著者名は論文に記載された表記をそのまま使用しており、同一人物の名寄せは行っていません。
| 順位 | 著者 | 論文数 |
|---|
| 1 | Kei Okada | 44 |
| 2 | Masayuki Inaba | 35 |
| 3 | Kento Kawaharazuka | 28 |
| 4 | Okada, Kei | 14 |
| 5 | Kunio Kojima | 12 |
| 6 | Kawaharazuka, Kento | 9 |
| 6 | Ko Yamamoto | 9 |
| 6 | Temma Suzuki | 9 |
| 9 | Tasuku Makabe | 8 |
| 9 | Tung D. Ta | 8 |
| 11 | Naoki Hiraoka | 7 |
| 12 | Akihiro Miki | 6 |
| 12 | Atsushi Yamashita | 6 |
| 12 | Fumihito Arai | 6 |
| 12 | Hajime Asama | 6 |
| 12 | Moju Zhao | 6 |
| 12 | Takayuki Osa | 6 |
| 12 | Takeshi Oishi | 6 |
| 19 | Satoshi Amaya | 5 |
| 19 | Takuma Hiraoka | 5 |
| 19 | Yasunori Toshimitsu | 5 |
| 22 | Hirotaka Sugiura | 4 |
| 22 | Jinjie Li | 4 |
| 22 | Manabu Tsukada | 4 |
| 22 | Masanori Konishi | 4 |
| 22 | Mitsuhiro Kamezaki | 4 |
| 22 | Ryoichi Ishikawa | 4 |
| 22 | Shintaro Inoue | 4 |
| 22 | Shunnosuke Yoshimura | 4 |
| 22 | Sota Yuzaki | 4 |
| 22 | Taiki Ishigaki | 4 |
| 22 | Yasuo Kuniyoshi | 4 |
| 22 | Yoneda, Keita | 4 |
| 22 | Yoshihiro Kawahara | 4 |
| 22 | Yoshimoto Ribayashi | 4 |
| 22 | Yoshiyuki Ohmura | 4 |
| 22 | Yuji Yamakawa | 4 |
| 22 | Yusuke Iwasawa | 4 |
| 22 | Yuta Sahara | 4 |
| 40 | Annan Tang | 3 |
| 40 | Ehsan Javanmardi | 3 |
| 40 | Heecheol Kim | 3 |
| 40 | Hiroya Sato | 3 |
| 40 | Iori Yanokura | 3 |
| 40 | Iwasawa, Yusuke | 3 |
| 40 | Kanako Harada | 3 |
| 40 | Keita Yoneda | 3 |
| 40 | Kenji Kawashima | 3 |
| 40 | Kojima, Kunio | 3 |
| 40 | Kyosuke Ishibashi | 3 |
| 40 | Masahiro Hirano | 3 |
| 40 | Murilo M. Marinho | 3 |
| 40 | Naoaki Kanazawa | 3 |
| 40 | Naoya Yamaguchi | 3 |
| 40 | Qi An | 3 |
| 40 | Shimpei Sato | 3 |
| 40 | Shinpei Kato | 3 |
| 40 | Shuxiang Xie | 3 |
| 40 | Tada, Hiromi | 3 |
| 40 | Tatsuya Harada | 3 |
| 40 | Tatsuya Matsushima | 3 |
| 40 | Tetsuro Miyazaki | 3 |
| 40 | Tomoki Anzai | 3 |
| 40 | Yohei Kakiuchi | 3 |
| 40 | Yusheng Wang | 3 |
| 40 | Yuta Kojio | 3 |
| 40 | Yutaka Matsuo | 3 |
| 68 | Austin, Max | 2 |
| 68 | Bo Qian | 2 |
| 68 | Chao Ning | 2 |
| 68 | Chen, Yicheng | 2 |
| 68 | Fan Shi | 2 |
| 68 | Fukui, Rui | 2 |
| 68 | Hao Mo | 2 |
| 68 | Hattori, Takahiro | 2 |
| 68 | Hirai, Jin | 2 |
| 68 | Hiraoka, Takuma | 2 |
| 68 | Hung-Ching Lin | 2 |
| 68 | Junichiro Sugihara | 2 |
| 68 | Kazuhiro Miyama | 2 |
| 68 | Koki Shinjo | 2 |
| 68 | Konishi, Masanori | 2 |
| 68 | Kuniyoshi, Yasuo | 2 |
| 68 | Lei Ma | 2 |
| 68 | Li, Jinjie | 2 |
| 68 | Luo, Zicheng | 2 |
| 68 | Maina Sogabe | 2 |
| 68 | Makabe, Tasuku | 2 |
| 68 | Masahiro Bando | 2 |
| 68 | Masaki Asano | 2 |
| 68 | Mitsuo Komagata | 2 |
| 68 | Nakajima, Kohei | 2 |
| 68 | Nakano, Kazashi | 2 |
| 68 | Naoto Yokoya | 2 |
| 68 | Oishi, Takeshi | 2 |
| 68 | Osamu Azami | 2 |
| 68 | Qitong Guo | 2 |
| 68 | Rui Fukui | 2 |
| 68 | Ruoyu Jia | 2 |
| 68 | Shingo Kitagawa | 2 |
| 68 | Shuyi Zhou | 2 |
| 68 | Shuzhang Liang | 2 |
| 68 | Siburian, Jeremy | 2 |
| 68 | Suzuki, Temma | 2 |
| 68 | Taiki Miyanishi | 2 |
| 68 | Takahashi, Ryo | 2 |
| 68 | Takanori Fukao | 2 |
| 68 | Takehisa Yairi | 2 |
| 68 | Takuya Sasatani | 2 |
| 68 | Takuzumi Nishio | 2 |
| 68 | Tran, Ngoc Duy | 2 |
| 68 | Venture, Gentiane | 2 |
| 68 | Wang, Yiyan | 2 |
| 68 | Wanshui Gan | 2 |
| 68 | Weihao Xuan | 2 |
| 68 | Xiaohang Shi | 2 |
| 68 | Xu, Zhisong | 2 |
| 68 | Yamakawa, Yuji | 2 |
| 68 | Yanokura, Iori | 2 |
| 68 | Yicheng Chen | 2 |
| 68 | Yoshiki Obinata | 2 |
| 68 | Yuguo Dai | 2 |
| 68 | Yuya Ikeda | 2 |
| 68 | Zewen He | 2 |
| 68 | Zhao, Moju | 2 |
| 126 | Akihiro Sakurai | 1 |
| 126 | Akio Yamamoto | 1 |
| 126 | Alex Orsholits | 1 |
| 126 | Amane Toriyama | 1 |
| 126 | Amaya, Satoshi | 1 |
| 126 | Anakewat, Tanachai | 1 |
| 126 | Angela Faragasso | 1 |
| 126 | Aoi Horo | 1 |
| 126 | Aoi Nakane | 1 |
| 126 | Arai, Fumihito | 1 |
| 126 | Arimura, Toma | 1 |
| 126 | Atsushi Saito | 1 |
| 126 | Ayano Miyamichi | 1 |
| 126 | B. Thornton | 1 |
| 126 | Bilal Turan | 1 |
| 126 | Bolan Zhang | 1 |
| 126 | Cedric Caremel | 1 |
| 126 | Chang Liu | 1 |
| 126 | Chen Chen | 1 |
| 126 | Chiba, Shigeru | 1 |
| 126 | Chikaha Tsuji | 1 |
| 126 | Chujie Wu | 1 |
| 126 | Dai Komukai | 1 |
| 126 | Dai, Feng | 1 |
| 126 | Daiki Kusuyama | 1 |
| 126 | Daito Ando | 1 |
| 126 | Damyon Kim | 1 |
| 126 | Enduo Zhao | 1 |
| 126 | Etsuko Kobayashi | 1 |
| 126 | Fujiya, Manato | 1 |
| 126 | Fukao, Takanori | 1 |
| 126 | Fumihito Sugai | 1 |
| 126 | Guangwei Zhang | 1 |
| 126 | Guo, Qitong | 1 |
| 126 | Hakoda, Ryo | 1 |
| 126 | Hanlin Wu | 1 |
| 126 | Hao Si | 1 |
| 126 | Haokun Liu | 1 |
| 126 | Harada, Tatsuya | 1 |
| 126 | Haruki Kozuka | 1 |
| 126 | Hasegawa, Shun | 1 |
| 126 | Hasegawa, Takehiro | 1 |
| 126 | Hashimoto Naoki | 1 |
| 126 | Hikaru Wada | 1 |
| 126 | Hirako, Itsuki | 1 |
| 126 | Hiroaki Shinkawa | 1 |
| 126 | Hiroki Furuta | 1 |
| 126 | Hiroki Ishikawa | 1 |
| 126 | Hiroki Kunii | 1 |
| 126 | Hiroki Yoshioka | 1 |
| 126 | Hiromi Tada | 1 |
| 126 | Hiroshi Higuchi | 1 |
| 126 | Hiroyuki Shinoda | 1 |
| 126 | Hisaaki Iida | 1 |
| 126 | Honda, Koki | 1 |
| 126 | Hwang, Matthew | 1 |
| 126 | Inoue, Shintaro | 1 |
| 126 | Ishibashi, Kyosuke | 1 |
| 126 | Ishikawa, Hiroki | 1 |
| 126 | Ishikawa, Ryota | 1 |
| 126 | Iwata, Ayumu | 1 |
| 126 | James Burridge | 1 |
| 126 | Jen-Yen Chang | 1 |
| 126 | Jia, Ruoyu | 1 |
| 126 | Jiawei Zhao | 1 |
| 126 | Jiaxian Guo | 1 |
| 126 | Jiaxu Wu | 1 |
| 126 | Jihoon Oh | 1 |
| 126 | Jin Hirai | 1 |
| 126 | Jin Nakazato | 1 |
| 126 | Jin, Yiqian | 1 |
| 126 | Jongkeum Choi | 1 |
| 126 | Junichiro Shiomi | 1 |
| 126 | Kai Katsumata | 1 |
| 126 | Kamezaki, Mitsuhiro | 1 |
| 126 | Kaneko, Kotaro | 1 |
| 126 | Kashiro, Kai | 1 |
| 126 | Kawahara, Yoshihiro | 1 |
| 126 | Kawawaki, Yuki | 1 |
| 126 | Kazuki Sugihara | 1 |
| 126 | Kazusa Otani | 1 |
| 126 | Keiichi Nakagawa | 1 |
| 126 | Keiji Nagatani | 1 |
| 126 | Keisuke Nagato | 1 |
| 126 | Kenichi Murakami | 1 |
| 126 | Kenji Ohkuma | 1 |
| 126 | Kento Oishi | 1 |
| 126 | Kento Yabuuchi | 1 |
| 126 | Kohei Kimura | 1 |
| 126 | Koji Minoda | 1 |
| 126 | Koki Honda | 1 |
| 126 | Koki. Nakashima | 1 |
| 126 | Kotaro Kaneko | 1 |
| 126 | Koya Narumi | 1 |
| 126 | Lee, Sunghoon | 1 |
| 126 | Lei, Maolin | 1 |
| 126 | Li, Yifan | 1 |
| 126 | Lian Fu | 1 |
| 126 | Liang, Shuzhang | 1 |
| 126 | Liming Shu | 1 |
| 126 | Liu, Haokun | 1 |
| 126 | Liu, Yubin | 1 |
| 126 | Liu, Yutong | 1 |
| 126 | Liyun Zhang | 1 |
| 126 | Mamoru Sobue | 1 |
| 126 | Masahiko Osada | 1 |
| 126 | Masahiro Baudo | 1 |
| 126 | Masahiro Fujiwara | 1 |
| 126 | Masashi Sugiyama | 1 |
| 126 | Matsuo, Kento | 1 |
| 126 | Matsushima, Tatsuya | 1 |
| 126 | Max Austin | 1 |
| 126 | Miki, Akihiro | 1 |
| 126 | Mikihiro Ikura | 1 |
| 126 | Mimo Shirasaka | 1 |
| 126 | Mirai Hattori | 1 |
| 126 | Misa Matsumura | 1 |
| 126 | Miyamichi, Ayano | 1 |
| 126 | Miyanishi, Taiki | 1 |
| 126 | Mo, Hao | 1 |
| 126 | Moe Nanakubo | 1 |
| 126 | Murakami, Kenichi | 1 |
| 126 | Nakane, Aoi | 1 |
| 126 | Nakashima Koki | 1 |
| 126 | Naohiko Sugita | 1 |
| 126 | Naohiko. Sugita | 1 |
| 126 | Naoki Kobayashi | 1 |
| 126 | Naomi Okubo | 1 |
| 126 | Naoto Morita | 1 |
| 126 | Naoto Tsukamoto | 1 |
| 126 | Naren Bao | 1 |
| 126 | Nobuki Sugito | 1 |
| 126 | Oda, Jun | 1 |
| 126 | Oh, Jihoon | 1 |
| 126 | Paul Yoo | 1 |
| 126 | Pengfei Lin | 1 |
| 126 | Quanxi Zhou | 1 |
| 126 | R. Ishikawa | 1 |
| 126 | Raphael Trumpp | 1 |
| 126 | Ren Kunita | 1 |
| 126 | Ribayashi, Yoshimoto | 1 |
| 126 | Runze Xiao | 1 |
| 126 | Ruomeng Fan | 1 |
| 126 | Ruotong Zhao | 1 |
| 126 | Ryo Takizawa | 1 |
| 126 | Ryosuke Takanami | 1 |
| 126 | Ryosuke Yajima | 1 |
| 126 | Ryoya Suzuki | 1 |
| 126 | Sato, Hiroya | 1 |
| 126 | Sato, Makoto | 1 |
| 126 | Sawada, Eri | 1 |
| 126 | Shi, Xiaohang | 1 |
| 126 | Shibuya, Tetsuo | 1 |
| 126 | Shihao. Li | 1 |
| 126 | Shin'ichi Warisawa | 1 |
| 126 | Shinsuke Mori | 1 |
| 126 | Shintaro Noda | 1 |
| 126 | Shintaro Ono | 1 |
| 126 | Shiro Watanabe | 1 |
| 126 | Shogo Hamano | 1 |
| 126 | Shotaro Itahara | 1 |
| 126 | Shumpei Wakabayashi | 1 |
| 126 | Shun Hasegawa | 1 |
| 126 | Shunsuke Yoshimoto | 1 |
| 126 | Simon Thompson | 1 |
| 126 | So Ikoma | 1 |
| 126 | So Kuroki | 1 |
| 126 | Someya, Takao | 1 |
| 126 | Sonoda, Misato | 1 |
| 126 | Soshi Tsunashima | 1 |
| 126 | Sugihara, Kazuki | 1 |
| 126 | Sugiura, Hirotaka | 1 |
| 126 | Sunghee Kim | 1 |
| 126 | Suzuki, Risako | 1 |
| 126 | T. Oishi | 1 |
| 126 | Taiki Nakamura | 1 |
| 126 | Takahiro Hattori | 1 |
| 126 | Takahiro Hori | 1 |
| 126 | Takayuki Murooka | 1 |
| 126 | Takehito Yoshida | 1 |
| 126 | Takuro Furumoto | 1 |
| 126 | Takuten Izumi | 1 |
| 126 | Takuya Igaue | 1 |
| 126 | Takuya Okubo | 1 |
| 126 | Taohan Wang | 1 |
| 126 | Tatsuya Kamijo | 1 |
| 126 | Tengo Shu | 1 |
| 126 | Thomas Westfechtel | 1 |
| 126 | Tianhai Wang | 1 |
| 126 | Toi, Hiromasa | 1 |
| 126 | Tomoya Himeno | 1 |
| 126 | Toshihiro Maki | 1 |
| 126 | Toshiki Futawatari | 1 |
| 126 | Toshiro Yamanaka | 1 |
| 126 | Toyotaro Suzumura | 1 |
| 126 | Tsunekazu Omija | 1 |
| 126 | Turan Bilal | 1 |
| 126 | Wang, Yi | 1 |
| 126 | Watanabe, Kyohei | 1 |
| 126 | Wei Guo | 1 |
| 126 | Woohyeok Choi | 1 |
| 126 | Wooseok Kim | 1 |
| 126 | Wu, Zhijie | 1 |
| 126 | XIONG, ZICEN | 1 |
| 126 | Xiangjie Li | 1 |
| 126 | Xianyu. Zhang | 1 |
| 126 | Xiaojun Lu | 1 |
| 126 | Xinzi Liu | 1 |
| 126 | Y. Kang | 1 |
| 126 | Yamada, Hirotaka | 1 |
| 126 | Yamaguchi, Naoya | 1 |
| 126 | Yang, Chunxin | 1 |
| 126 | Yang, Jiayi | 1 |
| 126 | Yaonan Zhu | 1 |
| 126 | Yasuhiro Kato | 1 |
| 126 | Yasutoshi Makino | 1 |
| 126 | Yita Wang | 1 |
| 126 | Yokomizo, Hisayuki | 1 |
| 126 | Yokomura, Ryota | 1 |
| 126 | Yokota, Tomoyuki | 1 |
| 126 | Yokoyama, Hiroto | 1 |
| 126 | Yongdong Wang | 1 |
| 126 | Yoshihiko Nakamura | 1 |
| 126 | Yoshihiro Sato | 1 |
| 126 | Yosuke Ikegami | 1 |
| 126 | Yuichi Honjo | 1 |
| 126 | Yuichi Motegi | 1 |
| 126 | Yuichi Sakemi | 1 |
| 126 | Yujin Tang | 1 |
| 126 | Yuki Asano | 1 |
| 126 | Yuki Koyama | 1 |
| 126 | Yukita, Wakako | 1 |
| 126 | Yulin Li | 1 |
| 126 | Yun Li | 1 |
| 126 | Yusuke Ogihara | 1 |
| 126 | Yuta Shimane | 1 |
| 126 | Yutaka Shimizu | 1 |
| 126 | Yutaro Imashiro | 1 |
| 126 | Yutaro Matsuura | 1 |
| 126 | Yuxuan Liu | 1 |
| 126 | Yuya Nagamatsu | 1 |
| 126 | Yuzaki, Sota | 1 |
| 126 | Zhenzhi Ying | 1 |
| 126 | Zhenzhi. Ying | 1 |
| 126 | Zhisong Xu | 1 |
論文数はこの分野の値です。著者名から同じ大学・著者表記の全分野の論文を確認できます。
著者所属を確認できた論文 204 本 / 対象論文 204 本。根拠のない共著者は含めていません。