日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/robotics/2021-2025/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 172 |
| 2 | 立命館大学 | 63 |
| 3 | 大阪大学 | 61 |
| 4 | 早稲田大学 | 43 |
| 5 | 東北大学 | 33 |
| 5 | 東京科学大学 | 33 |
| 7 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 28 |
| 7 | 京都大学 | 28 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 22 |
| 10 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 20 |
| 11 | 九州大学 | 19 |
| 12 | 電気通信大学 | 18 |
| 13 | 名古屋大学 | 17 |
| 14 | 筑波大学 | 15 |
| 15 | 九州工業大学 | 10 |
| 16 | 広島大学 | 7 |
| 17 | 名城大学 | 6 |
| 17 | 東京理科大学 | 6 |
| 17 | 中央大学 | 6 |
| 17 | 明治大学 | 6 |
| 21 | 熊本大学 | 5 |
| 21 | 名古屋工業大学 | 5 |
| 21 | 信州大学 | 5 |
| 21 | 総合研究大学院大学 | 5 |
| 25 | 山形大学 | 4 |
| 25 | 中部大学 | 4 |
| 25 | 東京農工大学 | 4 |
| 25 | 埼玉大学 | 4 |
| 25 | 千葉工業大学 | 4 |
| 25 | 千葉大学 | 4 |
| 25 | 芝浦工業大学 | 4 |
| 25 | 金沢大学 | 4 |
| 25 | 横浜国立大学 | 4 |
| 34 | 愛知工業大学 | 3 |
| 34 | 前橋工科大学 | 3 |
| 34 | 福井大学 | 3 |
| 34 | 岐阜大学 | 3 |
| 34 | 東京電機大学 | 3 |
| 34 | 豊橋技術科学大学 | 3 |
| 34 | 東京都立大学 | 3 |
| 34 | 北海道大学 | 3 |
| 42 | 福岡大学 | 2 |
| 42 | 順天堂大学 | 2 |
| 42 | 国士舘大学 | 2 |
| 42 | 大阪工業大学 | 2 |
| 42 | 滋賀大学 | 2 |
| 42 | 静岡大学 | 2 |
| 42 | 山口大学 | 2 |
| 42 | 岡山大学 | 2 |
| 42 | 高知工科大学 | 2 |
| 42 | 東海大学 | 2 |
| 42 | 神戸大学 | 2 |
| 42 | 青山学院大学 | 2 |
| 54 | 広島市立大学 | 1 |
| 54 | 大阪国際工科専門職大学 | 1 |
| 54 | 長岡技術科学大学 | 1 |
| 54 | 佐賀大学 | 1 |
| 54 | 成蹊大学 | 1 |
| 54 | 創価大学 | 1 |
| 54 | 玉川大学 | 1 |
| 54 | 東京農業大学 | 1 |
| 54 | 宮崎大学 | 1 |
| 54 | 和歌山県立医科大学 | 1 |
| 54 | 和歌山大学 | 1 |
| 54 | 神奈川大学 | 1 |
| 54 | 同志社大学 | 1 |
| 54 | 法政大学 | 1 |
| 54 | 関西大学 | 1 |
| 54 | 豊田工業大学 | 1 |
| 54 | 兵庫県立大学 | 1 |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。