日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/computer-vision/2021-2025/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 171 |
| 2 | 大阪大学 | 43 |
| 3 | 東京科学大学 | 33 |
| 4 | 京都大学 | 31 |
| 5 | 早稲田大学 | 28 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 18 |
| 7 | 筑波大学 | 16 |
| 8 | 東北大学 | 11 |
| 9 | 立命館大学 | 9 |
| 9 | 九州大学 | 9 |
| 11 | 豊田工業大学 | 8 |
| 12 | 中部大学 | 6 |
| 12 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 6 |
| 14 | 九州工業大学 | 4 |
| 14 | 兵庫県立大学 | 4 |
| 14 | 名古屋大学 | 4 |
| 17 | 北海道大学 | 3 |
| 18 | 立教大学 | 2 |
| 18 | 沖縄科学技術大学院大学 | 2 |
| 18 | 千葉大学 | 2 |
| 18 | 総合研究大学院大学 | 2 |
| 22 | 新潟大学 | 1 |
| 22 | 上智大学 | 1 |
| 22 | 神奈川大学 | 1 |
| 22 | 東京電機大学 | 1 |
| 22 | 法政大学 | 1 |
| 22 | 京都工芸繊維大学 | 1 |
| 22 | 東京理科大学 | 1 |
| 22 | 東京都立大学 | 1 |
| 22 | 東京農工大学 | 1 |
| 22 | 室蘭工業大学 | 1 |
| 22 | 大阪公立大学 | 1 |
| 22 | 富山大学 | 1 |
| 22 | 千葉工業大学 | 1 |
| 22 | 東海大学 | 1 |
| 22 | 広島大学 | 1 |
| 22 | 名古屋工業大学 | 1 |
| 22 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 |
| 22 | 横浜国立大学 | 1 |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。