日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
印刷日: 上位10位(同順位含む)
出典:https://topcsuniv.org/japan/ai-general/2021-2025/
TopCsUnivの掲載データに基づく集計です。対象会議・集計条件は出典サイトをご確認ください。
| 順位 | 大学 | 論文数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 74 |
| 2 | 東京科学大学 | 29 |
| 3 | 九州大学 | 21 |
| 4 | 大阪大学 | 16 |
| 5 | 京都大学 | 15 |
| 6 | 名古屋大学 | 11 |
| 7 | 筑波大学 | 10 |
| 8 | 関西大学 | 9 |
| 9 | 北海道大学 | 8 |
| 10 | 横浜国立大学 | 7 |
| 10 | 電気通信大学 | 7 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 7 |
| 10 | 東北大学 | 7 |
| 14 | 総合研究大学院大学 | 6 |
| 14 | 早稲田大学 | 6 |
| 16 | 立命館大学 | 5 |
| 17 | 中央大学 | 4 |
| 17 | 神戸大学 | 4 |
| 19 | 九州工業大学 | 3 |
| 19 | 広島大学 | 3 |
| 19 | 千葉大学 | 3 |
| 22 | 東京農工大学 | 2 |
| 22 | 富山大学 | 2 |
| 22 | 千葉工業大学 | 2 |
| 22 | 名古屋工業大学 | 2 |
| 26 | 法政大学 | 1 |
| 26 | 立教大学 | 1 |
| 26 | 岡山大学 | 1 |
| 26 | 室蘭工業大学 | 1 |
| 26 | 大阪公立大学 | 1 |
| 26 | 沖縄科学技術大学院大学 | 1 |
| 26 | 明治大学 | 1 |
| 26 | 豊田工業大学 | 1 |
| 26 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 |
| 26 | 山梨大学 | 1 |
| 26 | 会津大学 | 1 |
| 26 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 |
大学名から、所属著者と論文の内訳を確認できます。