日本の情報系研究を、競争でもっと面白く。
トップ国際会議の論文数をもとに日本の大学が競うスコアボード
19分野・同一ウェイト
大学総合ランキング
2022–2026 LIVEComputer Vision / Cryptography / Algorithms & Complexity / Networks & Mobile Systems / Systems Security & Privacy / Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing / Databases / Web, Data Mining & Information Retrieval / AI (General) / Machine Learning / Natural Language Processing / Operating & Distributed Systems / Robotics / Computer Architecture & HPC / Computer Graphics / Programming Languages & Formal Methods / Design Automation / Software Engineering
Updated: 2026-10-17 · Algorithms & Complexity: SoCG added to whitelist (2021–2026)
115大学
Latest update: Algorithms & Complexity: SoCG added to whitelist (2021–2026)
| 順位 | 大学 | ポイント | 前回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 402→0 | → |
| 2 | 東京科学大学 | 237→0 | → |
| 3 | 京都大学 | 208→0 | → |
| 4 | 大阪大学 | 186↓2 | → |
| 5 | 早稲田大学 | 114→0 | → |
| 6 | 東北大学 | 109→0 | → |
| 7 | 慶應義塾大学 | 95↓2 | → |
| 8 | 九州大学 | 87↓1 | → |
| 9 | 電気通信大学 | 76↑5 | → |
| 10 | 名古屋大学 | 67→0 | → |
| 11 | 北海道大学 | 50→0 | → |
| 12 | 筑波大学 | 48→0 | → |
| 13 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 39→0 | → |
| 14 | 総合研究大学院大学 | 33↓2 | → |
| 14 | 立命館大学 | 33→0 | ↑1 |
| 16 | 横浜国立大学 | 29↑1 | → |
| 17 | 金沢大学 | 27→0 | → |
| 18 | 東京都市大学 | 21→0 | → |
| 19 | 会津大学 | 20→0 | → |
| 20 | 青山学院大学 | 18→0 | → |
| 20 | 東京理科大学 | 18→0 | → |
| 20 | 千葉大学 | 18→0 | → |
| 20 | 九州工業大学 | 18→0 | → |
| 24 | 兵庫県立大学 | 16→0 | → |
| 25 | 信州大学 | 15→0 | → |
| 26 | 芝浦工業大学 | 13→0 | → |
| 27 | 大阪成蹊大学 | 10→0 | → |
| 27 | 神戸大学 | 10→0 | → |
| 27 | 広島大学 | 10↑1 | ↑3 |
| 27 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 10→0 | → |
| 31 | 高知工科大学 | 8→0 | → |
| 31 | 山梨大学 | 8→0 | → |
| 31 | 関西大学 | 8→0 | → |
| 31 | 名古屋工業大学 | 8→0 | → |
| 35 | 宮城大学 | 6→0 | → |
| 35 | 日本大学 | 6→0 | → |
| 35 | 公立はこだて未来大学 | 6→0 | → |
| 35 | 千葉工業大学 | 6→0 | → |
| 35 | 東海大学 | 6→0 | → |
| 35 | 埼玉大学 | 6→0 | → |
| 35 | 豊田工業大学 | 6→0 | → |
| 35 | 沖縄科学技術大学院大学 | 6→0 | → |
| 43 | 島根大学 | 4→0 | → |
| 43 | 東京農工大学 | 4→0 | → |
| 43 | 明治大学 | 4→0 | → |
| 46 | 山口大学 | 2→0 | → |
| 46 | 東京都立大学 | 2→0 | → |
| 48 | 京都産業大学 | 1→0 | → |
| 48 | 岡山大学 | 1→0 | → |
| 48 | 豊橋技術科学大学 | 1→0 | → |
| 51 | 東京都立産業技術大学院大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 福井県立大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 福井工業大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 福島大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 北海道情報大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 茨城県立医療大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大阪国際工科専門職大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 岩手大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 自治医科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 工学院大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 国士舘大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 目白大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 長岡技術科学大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 奈良女子大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大分大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 岡山理科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大阪電気通信大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大阪医科薬科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 麗澤大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 創価大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大正大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 玉川大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京農業大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京女子大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 宮崎大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 和歌山県立医科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 和歌山大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 中京大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 愛媛大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 福岡大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 順天堂大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 神奈川大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 前橋工科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 新潟大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大阪工業大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 大阪公立大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 佐賀大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 成蹊大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 滋賀大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 上智大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京外国語大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 愛知工業大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 岐阜大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 広島市立大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 茨城大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 甲南大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 室蘭工業大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 静岡大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京電機大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京学芸大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 横浜市立大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 同志社大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 熊本大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 東京工科大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 名城大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 山形大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | お茶の水女子大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 福井大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 法政大学 | 0↓1 | ↓3 |
| 51 | 京都工芸繊維大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 京都先端科学大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 富山大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 立教大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 中部大学 | 0→0 | ↑2 |
| 51 | 中央大学 | 0↓1 | ↓3 |
分野別順位をポイント化した大学総合ランキングです。集計ルール