Authors · raw publication identity
著者一覧
2021–2025 確定版
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,304 著者表記 · 7 / 34ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Yoshiyuki Kabashima | 東京大学 | 3 | Machine Learning / AI (General) |
| Yota Otachi | 名古屋大学 | 3 | AI (General) |
| Youichi Kamiyama | 慶應義塾大学 | 3 | Human–Computer Interaction |
| Yuetong He | 北陸先端科学技術大学院大学 | 3 | Robotics |
| Yuheng Huang | 東京大学 | 3 | Software Engineering |
| Yuhiro Iwamoto | 名古屋工業大学 | 3 | Robotics |
| Yuichiro Yoshikawa | 大阪大学 | 3 | Robotics |
| Yuiga Wada | 慶應義塾大学 | 3 | Computer Vision / Natural Language Processing / Robotics |
| Yuji Hatada | 東京大学 | 3 | Human–Computer Interaction |
| Yuki Hayakawa | 慶應義塾大学 | 3 | Systems Security & Privacy / Robotics |
| Yuki Uranishi | 大阪大学 | 3 | Robotics |
| Yukino Baba | 東京大学 | 3 | Human–Computer Interaction / Machine Learning |
| Yuko Kuroki | 東京大学 | 3 | Machine Learning / AI (General) |
| Yulan Ju | 慶應義塾大学 | 3 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Yuma Fujimoto | 東京大学 | 3 | AI (General) |
| Yushi Wang | 早稲田大学 | 3 | Robotics |
| Yusong Wang | 東京科学大学 | 3 | AI (General) / Machine Learning / Natural Language Processing |
| Yuta Kawakami | 横浜国立大学 | 3 | AI (General) / Machine Learning |
| Yuta Nozaki | 横浜国立大学 | 3 | Algorithms & Complexity |
| Yuuki Nishiyama | 東京大学 | 3 | Ubiquitous & Pervasive Computing / Human–Computer Interaction |
| Zefan Sramek | 東京大学 | 3 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Zendai Kashino | 東京大学 | 3 | Human–Computer Interaction |
| Zhang, Zhenya | 九州大学 | 3 | Programming Languages & Formal Methods |
| Zhaohong Sun | 九州大学 | 3 | AI (General) |
| Zhen Wang | 東京科学大学 | 3 | AI (General) / Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Zhengwei Yin | 東京大学 | 3 | AI (General) / Computer Vision / Machine Learning |
| Zhihao Liu | 東京大学 | 3 | Computer Vision / Human–Computer Interaction |
| Zhongkui Wang | 立命館大学 | 3 | Robotics |
| Zihan Wang | 東京大学 | 3 | Natural Language Processing / AI (General) |
| Zihao Zhu | 慶應義塾大学 | 3 | Computer Vision |
| A. Schmitz | 早稲田大学 | 2 | Robotics |
| Adam Nohejl | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | Natural Language Processing |
| Akihito Sano | 名古屋工業大学 | 2 | Robotics |
| Akira Taniguchi | 立命館大学 | 2 | Robotics |
| Akitoshi Kawamura | 京都大学 | 2 | Algorithms & Complexity |
| Akiyama Shunta | 東京大学 | 2 | Machine Learning |
| Akiyoshi Tomihari | 東京大学 | 2 | Machine Learning |
| Alessandro Moro | 中央大学 | 2 | Machine Learning |
| An Wang | 東京科学大学 | 2 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Anand, Ravi | 兵庫県立大学 | 2 | Cryptography |
| Ari Hautasaari | 東京大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Arissa J. Sato | 東京大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Atsumoto Ohashi | 名古屋大学 | 2 | AI (General) / Natural Language Processing |
| Atsushi Hiyama | 東京大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Atsushi Igarashi | 京都大学 | 2 | Programming Languages & Formal Methods |
| Avrim Blum | 豊田工業大学 | 2 | Machine Learning |
| Ayano Kaneda | 早稲田大学 | 2 | Machine Learning |
| Azumi Maekawa | 東京大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Bai Cong | 東京科学大学 | 2 | Machine Learning |
| Bo Yan | 東京科学大学 | 2 | AI (General) / Databases |
| Brendan Michael | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | Robotics |
| Chen Li | 大阪大学 | 2 | AI (General) |
| Chen-Chieh Liao | 東京科学大学 | 2 | Human–Computer Interaction / Machine Learning |
| Chengqi Zang | 東京大学 | 2 | Machine Learning |
| Chenhao Li | 大阪大学 | 2 | Computer Vision |
| Chihiro Tsutake | 名古屋大学 | 2 | Computer Vision |
| Christopher Changmok Kim | 慶應義塾大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Cong Yan | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | Robotics |
| Cong Yan | 立命館大学 | 2 | Robotics |
| Daichi Azuma | 東京大学 | 2 | Computer Vision |
| Daichi Fujiki | 慶應義塾大学 | 2 | Computer Architecture & HPC |
| Daiki Fujikura | 東北大学 | 2 | Robotics |
| Daiki Miwa | 名古屋工業大学 | 2 | Machine Learning |
| Daisuke Uriu | 芝浦工業大学 | 2 | Human–Computer Interaction |
| Danny Hynds | 慶應義塾大学 | 2 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Danyang Peng | 慶應義塾大学 | 2 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Devesh Abhyankar | 早稲田大学 | 2 | Robotics |
| Ding Xia | 東京大学 | 2 | Computer Vision / Human–Computer Interaction |
| Dinh-Tuan Tran | 立命館大学 | 2 | Robotics |
| Eiji Aramaki | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | Natural Language Processing |
| Enzhi Zhang | 東京科学大学 | 2 | Machine Learning |
| Erhan Oztop | 大阪大学 | 2 | Machine Learning / Robotics |
| Eri Onami | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | Computer Vision / Natural Language Processing |
| Eri Takane | 東北大学 | 2 | Robotics |
| Eunhye Kim | 名城大学 | 2 | Robotics |
| Eureka Foong | 東京大学 | 2 | Human–Computer Interaction / Software Engineering |
| F. Ito | 中央大学 | 2 | Robotics |
| Fan Gao | 東京大学 | 2 | Natural Language Processing |
| Fumihito Sugai | 東京大学 | 2 | Robotics |
| Futa Kai Waseda | 東京大学 | 2 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Gen Endo | 東京科学大学 | 2 | Robotics |
| Gentiane Venture | 東京農工大学 | 2 | Robotics |
| George Chernyshov | 慶應義塾大学 | 2 | Human–Computer Interaction / Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Giovanni Viglietta | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | Algorithms & Complexity |
| Goro Kobayashi | 東北大学 | 2 | Machine Learning / Natural Language Processing |
| Gregory Schwartzman | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | Machine Learning |
| Guixu Lin | 東京大学 | 2 | AI (General) / Machine Learning |
| Guoxi Zhang | 京都大学 | 2 | AI (General) / Machine Learning |
| Hanbit Oh | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | Robotics |
| Hang Li | 東京大学 | 2 | Machine Learning |
| Hannibal Paul | 立命館大学 | 2 | Robotics |
| Hao Mo | 東京大学 | 2 | Robotics |
| Haotian Gao | 東京大学 | 2 | Machine Learning / Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Haru Kondoh | 東京科学大学 | 2 | Computer Vision / Robotics |
| Harumichi Nishimura | 名古屋大学 | 2 | Algorithms & Complexity |
| Heli Qi | 早稲田大学 | 2 | Natural Language Processing |
| Heming Sun | 横浜国立大学 | 2 | AI (General) / Computer Vision |
| Heng Zhou | 大阪大学 | 2 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Hidaka Sato | 東京都立大学 | 2 | Robotics |
| Hideaki Iiduka | 明治大学 | 2 | AI (General) / Machine Learning |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。