Authors · raw publication identity
著者一覧
2021–2025 確定版
日本の大学への公開時点の所属を確認できた著者表記を掲載しています。大学IDと完全一致の著者名でまとめており、人物の名寄せはしていません。同名別人や表記違いの可能性があり、現在所属・全業績・研究者の総合順位を表すものではありません。
3,304 著者表記 · 24 / 34ページ
| 著者 | 公開時所属 | Top conference papers | 主なField |
|---|---|---|---|
| Ryo Yoshida | 慶應義塾大学 | 1 | Systems Security & Privacy |
| Ryo Yoshida | 総合研究大学院大学 | 1 | AI (General) |
| Ryo Yoshikawa | 東京大学 | 1 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Ryo Yoshinaka | 東北大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Ryogo Kai | 中央大学 | 1 | Robotics |
| Ryogo Niwa | 筑波大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryohei Michikawa | 京都大学 | 1 | Robotics |
| Ryohei Shimizu | 東京大学 | 1 | Machine Learning |
| Ryosei Kojima | 筑波大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryosuke Araki | 中部大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Kojima | 東京科学大学 | 1 | Machine Learning |
| Ryosuke Korekata | 慶應義塾大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Matsumi | 東京大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Nagumo | 総合研究大学院大学 | 1 | Machine Learning |
| Ryosuke Ohira | 名城大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Takanami | 東京大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Wakaki | 京都大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryosuke Yajima | 東京大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Yamada | 東京電機大学 | 1 | Robotics |
| Ryosuke Yamada | 筑波大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryosuke Yamada* | 筑波大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryota Akasaka | 大阪大学 | 1 | Robotics |
| Ryota Gomi | 東北大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryota Kitahara | 名古屋工業大学 | 1 | Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Ryota Ozaki | 青山学院大学 | 1 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Ryota Takao | 九州大学 | 1 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Ryota Yokomura | 東京大学 | 1 | Ubiquitous & Pervasive Computing |
| Ryotaro Banno | 京都大学 | 1 | Systems Security & Privacy |
| Ryotaro Hada | 大阪大学 | 1 | Networks & Mobile Systems |
| Ryotaro Tsuchida | 同志社大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryoya Mizuno | 名古屋大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryoya Suzuki | 東京大学 | 1 | Robotics |
| Ryoya Tanaka | 名古屋大学 | 1 | Machine Learning |
| Ryozo Nagai | 自治医科大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Ryu Hayakawa | 京都大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Ryu Iida | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Ryu Isono | 早稲田大学 | 1 | Robotics |
| Ryu Suzuki | 北海道大学 | 1 | AI (General) |
| Ryu Tadokoro* | 東北大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryugo Morita | 法政大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryuhei Mizutani | 慶應義塾大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Ryuhei Mizutani | 東京大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Ryuhei Mori | 東京科学大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Ryuichi Yokogawa | 同志社大学 | 1 | Robotics |
| Ryuki Yamamoto | 名古屋工業大学 | 1 | Computer Vision |
| Ryuma Niiyama | 明治大学 | 1 | Robotics |
| Ryuma Niiyama | 東京大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryunosuke Kobayashi | 早稲田大学 | 1 | Systems Security & Privacy |
| Ryuta Iseki | 大正大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Ryuta Ozawa | 明治大学 | 1 | Robotics |
| Ryuto Tomihari | 明治大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| S. Kotosaka | 埼玉大学 | 1 | Robotics |
| S. Sugano | 早稲田大学 | 1 | Robotics |
| S. Uzawa | 中央大学 | 1 | Robotics |
| Sachin Sachin | 立命館大学 | 1 | Robotics |
| Sahil Shembekar | 早稲田大学 | 1 | Robotics |
| Sajid Nisar | 京都大学 | 1 | Robotics |
| Sakiko Yahata | 京都大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Sakriani Sakti | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Sakuya Ota | 東京科学大学 | 1 | Computer Vision |
| Sameer Deshmukh | 東京科学大学 | 1 | Computer Architecture & HPC |
| Sanae Yamashita | 名古屋大学 | 1 | Robotics |
| Santhoshini Velusamy | 豊田工業大学 | 1 | Algorithms & Complexity |
| Sarau Takeno | 名古屋大学 | 1 | Robotics |
| Sato, Sota | 総合研究大学院大学 | 1 | Programming Languages & Formal Methods |
| Satomi Miyagi | 慶應義塾大学 | 1 | Design Automation |
| Satoru Iseya | 東京科学大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Satoru Iwata | 東京大学 | 1 | Machine Learning |
| Satoru Takekoshi | 東京大学 | 1 | Systems Security & Privacy |
| Satoru Tokuhisa | 九州大学 | 1 | Robotics |
| Satoru Uchida | 九州大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Satoshi Abe | 東北大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Hara | 電気通信大学 | 1 | Machine Learning |
| Satoshi Ikehata | 東京大学 | 1 | Computer Vision |
| Satoshi Ikehata* | 東京科学大学 | 1 | Computer Vision |
| Satoshi Kamiya | 名城大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Kanai | 北海道大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Kikuchi | 名城大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Kiyofuji | 東京大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Satoshi Kondo | 室蘭工業大学 | 1 | Computer Vision |
| Satoshi Kosugi | 東京科学大学 | 1 | Web, Data Mining & Information Retrieval |
| Satoshi Nakagawa | 東京大学 | 1 | AI (General) |
| Satoshi Nishikawa | 九州大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Nishikawa | 東京大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| Satoshi Ohara | 大阪大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Okuda | 立教大学 | 1 | Machine Learning |
| Satoshi Sawai | 東京大学 | 1 | Machine Learning |
| Satoshi Tadokoro | 大阪大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Ueki | 岐阜大学 | 1 | Robotics |
| Satoshi Yagi | 京都大学 | 1 | Robotics |
| Sayan Mukherjee | 東京大学 | 1 | Computer Graphics |
| Sayan Sarcar | 筑波大学 | 1 | Human–Computer Interaction |
| See Woo Lee | 京都大学 | 1 | AI (General) |
| Seiichi Inoue | 東京都立大学 | 1 | Natural Language Processing |
| Seiichi Serikawa | 九州工業大学 | 1 | Robotics |
| Seiji Sakiyama | 東北大学 | 1 | Robotics |
| Seitaro Otsuki | 慶應義塾大学 | 1 | Robotics |
| Seitaro Otsuki* | 慶應義塾大学 | 1 | Computer Vision |
| Seiya Tokui | 東京大学 | 1 | Machine Learning |
| Sekitoshi Kanai | 慶應義塾大学 | 1 | Databases |
論文数はcanonical paper IDで重複排除した掲載数です。分野の規模や共著文化が異なるため、研究者の強さを比較するランキングではありません。