対象国際会議におけるまとめ表
TopCsUnivの対象国際会議について、既存の4つの参考表を1つにまとめています。分野はランキングの表示順で、同じ分野は1つのセルにまとめています。複数分野に属する会議は、それぞれの分野に同じ内容を掲載します。
Long・Shortは原則2025年(ECCVは2024年)の長さ規定、採択率は2021~2026年に確認できた数値の最小~最大です。年度やトラックによる違い、未確認値、根拠資料は各列名から詳細表をご確認ください。
66会議、分野重複を含む71行。
| 分野 | 会議名 | CSRankings | CORE 2026 | 段組 | long | short | 採択率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Learning | NeurIPS | ✓ | A* | single | 9+α | 24.5~26.1% | |
| ICML | ✓ | A* | double | 8+α | 26.6~27.5% | ||
| ICLR | ✓ | A* | single | 10+α | 27.4~32.3% | ||
| COLT | A* | single | 12+α | 29.1~35.7% | |||
| Computer Vision | CVPR | ✓ | A* | double | 8+α | 22.1~25.8% | |
| ICCV | ✓ | A* | double | 8+α | 24.0~26.2% | ||
| ECCV | ✓ | A* | single | 14+α | 27.8% | ||
| Robotics | ICRA | ✓ | A* | double | 6+α | 37.8~44.7% | |
| IROS | ✓ | A | double | 8 | 46.2% | ||
| RSS | ✓ | double | 上限なし | 27.4~33.6% | |||
| AI (General) | AAAI | ✓ | A* | double | 7+α | 17.5~23.4% | |
| IJCAI | ✓ | A* | double | 7+2 | 15.0% | ||
| Natural Language Processing | ACL | ✓ | A* | double | 8+α | 5+α | 23.5% |
| EMNLP | ✓ | A* | double | 8+α | 5+α | 22.1~25.6% | |
| NAACL | ✓ | A | double | 8+α | 5+α | 28.0% | |
| Human–Computer Interaction | CHI | ✓ | A* | single | 12k w+α | 5k w+α | 26.6~29.1% |
| UIST | ✓ | A* | double | 12k w+α | 5k w+α | ||
| Systems Security & Privacy | CCS | ✓ | A* | double | 12+α | ||
| IEEE S&P | ✓ | A* | double | 13+5 | |||
| USENIX Security | ✓ | A* | double | 13+α | 13.2~29.2% | ||
| NDSS | ✓ | A* | double | 13+α | 16.1~20.5% | ||
| Web, Data Mining & Information Retrieval | KDD | ✓ | A* | double | 8+α | ||
| SIGIR | ✓ | A* | double | 9+α | 4+α | 20.3~21.0% | |
| WWW | ✓ | A* | double | 8+α | 4 | 19.8~20.1% | |
| Databases | SIGMOD | ✓ | A* | double | 12+α | 24.8% | |
| VLDB / PVLDB | ✓ | A* | double | 12+α | 24.0~27.2% | ||
| ICDE | ✓ | A* | double | 12+α | |||
| PODS | ✓ | A* | single | 15+α | 35.4% | ||
| Algorithms & Complexity | STOC | ✓ | A* | single | 上限なし | 32.3% | |
| FOCS | ✓ | A* | single | 上限なし | 25.1~33.7% | ||
| SODA | ✓ | A* | single | 上限なし | 29.3% | ||
| ICALP | A* | single | 15+α | 30.2% | |||
| PODC | A* | single | 上限なし | 3+1 | |||
| SoCG | A* | single | 500行+α | 34.7~36.8% | |||
| Networks & Mobile Systems | SIGCOMM | ✓ | A* | double | 12+α | 2+α | |
| NSDI | ✓ | double | 12+α | 12.5~22.8% | |||
| INFOCOM | A* | double | 9+1 | ||||
| MobiCom | ✓ | A* | double | 12+α | |||
| SenSys | ✓ | double | 12+α | 6+α | |||
| IMC | ✓ | A | double | 13+α | 6+α | ||
| SIGMETRICS | ✓ | A* | single | 20+α | |||
| Computer Architecture & HPC | ASPLOS | ✓ | A* | double | 11+α | 18.8~26.4% | |
| SIGMETRICS | ✓ | A* | single | 20+α | |||
| ISCA | ✓ | A* | double | 11+α | 16.6~21.2% | ||
| MICRO | ✓ | A* | double | 11+α | 20.8~22.2% | ||
| HPCA | ✓ | A* | double | 11+α | |||
| SC | ✓ | A | double | 10+α | 22.0% | ||
| ICS | ✓ | A | double | 11+α | 24.2~29.4% | ||
| Programming Languages & Formal Methods | ASPLOS | ✓ | A* | double | 11+α | 18.8~26.4% | |
| PLDI | ✓ | A* | single | 20+α | 20.9~28.5% | ||
| POPL | ✓ | A* | single | 25+α | 22.7~27.4% | ||
| ICFP | ✓ | A | single | 25+α | 33.0~36.7% | ||
| OOPSLA | ✓ | A | single | 23+α | 38.5% | ||
| CAV | ✓ | A* | single | 18+α | |||
| LICS | ✓ | A* | double | 12+α | 28.0~30.7% | ||
| Design Automation | DAC | ✓ | A* | double | 6+1 | 22.5% | |
| ICCAD | ✓ | A | double | 8+1 | 24.7% | ||
| Software Engineering | ICSE | ✓ | A* | double | 10+2 | 4+1 | 21.3~28.5% |
| FSE | ✓ | A* | single | 18+4 | 4+1 | 26.2~26.4% | |
| ASE | ✓ | A* | double | 10+2 | 4+2 | 21.3~26.4% | |
| Operating & Distributed Systems | NSDI | ✓ | double | 12+α | 12.5~22.8% | ||
| SOSP | ✓ | A* | double | 12+α | 15.5~18.8% | ||
| OSDI | ✓ | A* | double | 12+α | 14.2~20.0% | ||
| ASPLOS | ✓ | A* | double | 11+α | 18.8~26.4% | ||
| SIGMETRICS | ✓ | A* | single | 20+α | |||
| Computer Graphics | SIGGRAPH | ✓ | A* | double | 7+2+α | 31.5~31.8% | |
| SIGGRAPH Asia | ✓ | A* | double | 7+2+α | 4 | 27.2% | |
| Ubiquitous & Pervasive Computing | IMWUT / UbiComp | ✓ | JP | single | 未確認 | ||
| PerCom | A* | double | 9+1 | 6+1 | 10.6% | ||
| Cryptography | CRYPTO | ✓ | A* | single | 30+α | 22.0~27.2% | |
| EUROCRYPT | ✓ | A* | single | 27+α | 19.5~26.3% |
表の見方
- CSRankingsは採用されている会議だけ「✓」、CORE 2026は確認できたランクだけを表示しています。
- 段組は投稿時の原稿形式です。UISTは公式規定が推奨するdoubleを表示し、Wordで認められるsingleは詳細表で確認できます。
- 「+1」「+2」等は固定の追加枠、「+α」は引用文献・付録等を本文枠外へ置けることを示します。「k w」は千語(12k wは12,000語)です。行数制や上限なしも元の単位のまま表示しています。
- Shortの空欄は参照年度の対象カテゴリーにShort区分がないことを示します。別年度・別トラックの短い形式まで存在しないという意味ではありません。
- 採択率はFull/Long/Regularのみの対象区分を確認できた数値から範囲を算出し、Short合算値や「区分未確認」「要確認」「開催なし」等は除外しています。会議間の難易度順位を示すものではありません。
このまとめ表は参考情報であり、TopCsUnivの対象論文・集計ルールを変更するものではありません。