対象国際会議におけるcsrankings.orgやCORE ranking
TopCsUnivの対象国際会議について、CSRankingsの選択対象とCOREの会議区分を分野ごとにまとめています。分野はランキングの表示順とし、同じ分野は1つのセルにまとめています。時点の照合結果です。
PVLDBはVLDBで照合しました。IMWUTに対応するUbiCompとISWC(Wearable Computers)を分けているため、表は67行です。この参考表によって、TopCsUnivの対象会議や集計ルールを変更するものではありません。
- ○/×:照合時点のCSRankingsで選択対象かどうか。追加選択の会議も含みます。CSRankings公式一覧
- CORE 2026:正式名称はICORE2026です。公式公開案内
- JP:Journal Published。論文誌での出版に対応する区分。
- TBR:To Be Ranked(評価予定)。
- 未掲載:その年版に該当レコードがないこと。Unrankedとは区別しています。
会議名からCOREの公式履歴を開けます。横幅の狭い画面では表を横にスクロールできます。
| 分野 | 会議名 | CSRankings | CORE 2026 | CORE 2023 | CORE 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械学習 | NeurIPS | ○ | A* | A* | A* |
| ICML | ○ | A* | A* | A* | |
| ICLR | ○ | A* | A* | 未掲載 | |
| COLT | × | A* | A* | A* | |
| コンピュータビジョン | CVPR | ○ | A* | A* | A* |
| ICCV | ○ | A* | A* | A* | |
| ECCV | ○ | A* | A* | A | |
| ロボティクス | ICRA | ○ | A* | A* | B |
| IROS | ○ | A | A | A | |
| RSS | ○ | 未掲載 | TBR | 未掲載 | |
| 人工知能 | AAAI | ○ | A* | A* | A* |
| IJCAI | ○ | A* | A* | A* | |
| 自然言語処理 | ACL | ○ | A* | A* | A* |
| EMNLP | ○ | A* | A* | A | |
| NAACL | ○ | A | A | A | |
| HCI | CHI | ○ | A* | A* | A* |
| UIST | ○ | A* | A* | A | |
| セキュリティ・プライバシー | CCS | ○ | A* | A* | A* |
| IEEE S&P | ○ | A* | A* | A* | |
| USENIX Security | ○ | A* | A* | A* | |
| NDSS | ○ | A* | A* | A* | |
| Web・データマイニング・情報検索 | KDD | ○ | A* | A* | A* |
| SIGIR | ○ | A* | A* | A* | |
| WWW | ○ | A* | A* | A* | |
| データベース | SIGMOD | ○ | A* | A* | A* |
| VLDB(PVLDB) | ○ | A* | A* | A* | |
| ICDE | ○ | A* | A* | A* | |
| PODS | ○ | A* | A* | A* | |
| アルゴリズム・計算量 | STOC | ○ | A* | A* | A* |
| FOCS | ○ | A* | A* | A* | |
| SODA | ○ | A* | A* | A* | |
| ICALP | × | A* | A | A | |
| PODC | × | A* | A* | A* | |
| SoCG | × | A* | A | A | |
| ネットワーク・モバイルシステム | SIGCOMM | ○ | A* | A* | A* |
| NSDI | ○ | National: USA | National: USA | National: USA | |
| INFOCOM | × | A* | A* | A* | |
| MobiCom | ○ | A* | A* | A* | |
| SenSys | ○ | unranked: merged | A* | A* | |
| IMC | ○ | A | A | A | |
| SIGMETRICS | ○ | A* | A* | A* | |
| 計算機アーキテクチャ・HPC | ISCA | ○ | A* | A* | A* |
| MICRO | ○ | A* | TBR | 未掲載 | |
| HPCA | ○ | A* | A* | A* | |
| SC | ○ | A | A | A | |
| ICS | ○ | A | A | A | |
| プログラミング言語・形式手法 | PLDI | ○ | A* | A* | A* |
| POPL | ○ | A* | A* | A* | |
| ICFP | ○ | A | A | A* | |
| OOPSLA | ○ | A | A | A* | |
| CAV | ○ | A* | A* | A* | |
| LICS | ○ | A* | A* | A* | |
| 設計自動化 | DAC | ○ | A* | TBR | 未掲載 |
| ICCAD | ○ | A | A | A | |
| ソフトウェア工学 | ICSE | ○ | A* | A* | A* |
| FSE | ○ | A* | A* | A* | |
| ASE | ○ | A* | A* | A | |
| OS・分散システム | SOSP | ○ | A* | A* | A* |
| OSDI | ○ | A* | A* | A* | |
| ASPLOS | ○ | A* | A* | A* | |
| コンピュータグラフィックス | SIGGRAPH | ○ | A* | A* | A* |
| SIGGRAPH Asia | ○ | A* | JP | JP | |
| ユビキタス・パーベイシブ | UbiComp(IMWUT対応) | ○ | JP | JP | JP |
| ISWC(Wearable Computers) | × | JP | JP | A* | |
| PerCom | × | A* | A* | A* | |
| 暗号 | CRYPTO | ○ | A* | A* | A* |
| EUROCRYPT | ○ | A* | A* | A* |
補足
NSDIの「National: USA」は公式表記です。SenSysの2026年版は、IPSN・IoTDIとの統合後のデータ蓄積を待つ扱いになっています。NSDIの説明、SenSysの決定説明をご覧ください。
ISWC単独はCSRankingsの選択項目にありませんが、IMWUTはUbiCompの項目として採用されています。CSRankings公式一覧をご覧ください。